News / Aktuelle Neuigkeiten

33.Spänglercup 2017 - Erfolgreicher Startschuss für die Segelsaison 2017 - Johanna Böckl (8.) wird Salzburger Landesmeisterin in der Opti-Klasse

Die Jugend machte den Start in die neue Segelsaison 2017 und traf sich bereits 33.mal zum traditionellen Spänglercup am Wolfgangsee.
Für die 125 angereisten Nachwuchssegler war der Spänglercup bereits das erste Jahreshighlight.
Besonders die Jüngstenklasse der Optimisten mit 71 Booten am Start, darunter auch 10 Teilnehmer aus Italien, bildete - wie immer - das größte Feld und war entsprechend heiß umkämpft.


Überschaubar schon eher die Felder der Zoom (16Tn.) und 420er Klassen (19Tn.).
Gesegelt wurde auf 2 Bahnen, einmal für Opti, einmal für Zoom und 420er.
Am Samstag ließ der Wind noch auf sich warten und forderte Geduld aller Beteiligten (keine Wettfahrt)
Diese wurde jedoch am Sonntag mit schönem moderaten Südwind (max3 Bft) und Sonne belohnt.
Wettfahrtleiter Michael Luschan (Opti / Bahn 1) und Jörg Moser (Zoom u. 420er / Bahn2) konnten je 4 schöne Wettfahrten gewohnt souverän absolvieren. Ähnlich ging es am 1.Mai weiter.
3 Wettfahrten mit anfänglich Südwind, später mit Westeinfluss, kamen in die Wertung.
Pünktlich nach der Siegerehrung schloss sich dann das Wind- und Sonnenfenster mit der erwarteten Kaltfront.
Aus Sicht der Teilnehmer und Wettfahrtleitung somit alles richtig gemacht und perfekt genutzt.
Erfreulich für den UYC Wolfgangsee: Johanna Böckl behauptete sich mit sehr guter und konstanter seglerischer Leistung unter den Top 10 bei den Optimisten, holte letztlich den tollen 8.Platz und sicherte sich den Titel der Salzburger Landesmeisterin.
Der Sieg ging an Paul Clodi vom SCT.

 

Ergebnisse:

Optimisten (71 TN)

1 AUT 216 Paul Clodi SCT 23,0 1 3 11 6 [14] 1 1
2 AUT 1188 Roman Egger KYCK 31,0 [23] 8 4 3 6 4 6
3 ITA 8727 ALEX DEMURTAS FRAGLI 32,0 3 2 [14] 1 5 11 10

8 AUT 195 Johanna Böckl UYCWg 61,0 9 4 3 8 [43] 18 19 (LM v. Sbg.)
23 AUT 1038 Balbina Kloiber UYCWg 117,0 17 13 26 [36] 33 19 9
29 AUT 1166 Benjamin Kogard UYCWg 155,0 15 9 [37] 37 37 35 22
41 AUT 1158 Matteo Feichtenschl UYCWg 222,0 34 [49] 44 43 46 31 24
43 AUT 1254 Viktoria Kogard UYC Wg 233,0 49 [57] 27 51 51 21 34
45 AUT 866 Lenny Friemel UYCWg 245,0 39 [46] 45 42 32 42 45
49 AUT 785 Tobias Grasmann UYCWg 274,0 37 47 48 [72/DNF] 49 39 54
61 AUT 1247 Florian Eigenstuhler UYCWg 334,0 61 50 [64] 56 64 46 57
62 AUT 1192 Lukas Eigenstuhler UYCWg 335,0 [62] 60 60 58 58 47 52

Zoom8 (16 TN)

1 AUT 198 Clara Petschel UYCNs 17,0 [9] 2 1 4 7 1 2
2 AUT 79 Hanna Stadlmair YCZ 22,0 [6] 5 2 3 3 5 4
3 AUT 103 Daniel Hiebeler YCH 25,0 [11] 1 9 1 2 3 9

9 AUT 91 Felix Raschke UYCWg 46,0 3 4 [11] 8 10 11 10

420er (19 TN)

1 AUT 55012 Yannis Saje SCTWV Lukas Haberl UYCMo 13,0 2 1 [4] 3 2 2 3
2 AUT 55555 Niclas Lehmann UYCAS Niklas Haberl UYCMo 19,0 5 [10] 2 2 5 1 4
3 AUT 55548 Theresa Schiemer UYCAS Johanna Schiemer UYCAS 20,0 4 3 1 4 4 4 [8]

5 AUT 56263 Luca Lippert UYCWg Julian Deuschl YCB 31,0 [8] 5 3 8 6 3 6

Zusätzliche Informationen