Ergebnis Finnduell 2015

Finn Duell 2015
UYCWg
Finn

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
28.6.2015 14:32

    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt1234
1 AUT 7 Gubi Michael UYCMo 7 1 [17] 3 3
2 AUT 9 Vellusig Gerhard WYC 8 [38/UFD] 1 6 1
3 GER 82 Huber Alfons WSC 11 5 [6] 1 5
4 AUT 303 Wayrethmayr Gerd UYCWg 14 2 4 8 [23]
5 GER 22 Mitterer Martin WVF 14 3 [9] 5 6
6 GER 3 Mai Walter YCBW 18 11 5 [12] 2
7 ITA 89 Demetz Florian SVKS 18 6 2 10 [24]
8 AUT 111 Luschan Michael UYCWg 18 7 7 4 [22]
9 ITA 4 Faggiani Francesco Triestina della Vela 22 [20] 3 2 17
10 ITA 93 Mair Nikolaus svks 25 14 [15] 7 4
11 AUT 11 Moser Bernd UYCWg 27 9 [11] 9 9
12 AUT 273 Schneeberger Markus UYCMo 29 10 8 11 [13]
13 AUT 36 Gubi Helmuth UYCMo 30 [13] 10 13 7
14 GER 313 Langefeld Mike SCLM 38 4 19 15 [32]
15 AUT 6 Rohlfs Bernd WYC 42 15 13 14 [16]
16 AUT 17 Moosgassner Andreas UYCWg 44 [38/UFD] 18 16 10
17 GER 131 Schlick Horst SCE 46 8 23 [32] 15
18 AUT 21 Scherzer Erich J. UYCWg 46 [28] 21 17 8
19 AUT 288 Blaschke Hannes UYCWg 48 12 [25] 18 18
20 AUT 302 Braumüller Alfred WYC 52 18 12 22 [27]
21 GER 5 Straub Herbert YCSS 53 21 [22] 20 12
22 GER 63 Pandler Michael WVF 55 24 20 [30] 11
23 AUT 511 Schwendt Gerhard SCT 56 23 14 19 [38/DNF]
24 SUI 27 Haitz Dominik YCZ 57 16 [28] 27 14
25 AUT 382 Braumüller Emanuel WYC 62 25 16 21 [28]
26 AUT 19 Raschke Gerald UYCWg 67 22 [29] 26 19
27 AUT 110 Schiller Klaus UYCT 70 19 26 25 [29]
28 AUT 72 Schöfegger Georg UYCWg 72 17 27 28 [38/DNF]
29 AUT 324 Raschke Thomas UYCWg 74 [34] 24 24 26
30 AUT 286 Kronsteiner Wolfgang IG-SEGELN 78 [30] 30 23 25
31 AUT 322 Kasinger Willi WYC 82 29 33 [34] 20
32 AUT 244 Poell Andreas UYCAS 86 26 [32] 29 31
33 AUT 295 Raudaschl Johann SCATT 87 33 [35] 33 21
34 GER 102 Hamacher Andreas YCNo 89 27 31 31 [38/DNF]
35 AUT 63 Thaller Thomas UYCMo 96 31 [36] 35 30
36 GER 262 Eckhardt Andreas Seglergemeinschaft Dietringen 99 32 34 [36] 33
37 AUT 3 Scheinecker Christian UYCAS 114 [38/DNS] 38 /DNS 38 /DNS 38 /DNF

 


calculated with regatta.8

Zusätzliche Informationen