Ergebnis / results : LASER RADIAL Burschen
BMW Youth Sailing Week, Int. Österreichische Jugendmeisterschaft
UYCWg
Laser-R - Filtered
UYCWg
Laser-R - Filtered
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
1.9.2014 16:30
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 174092 | Bäumel Herwig | NCA | 7 | 2 | 1 | 3 | [12] | 1 | ||||||
2 | AUT 197010 | Hofer Matthäus | UYCAS | 7 | [4] | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3 | AUT 188479 | Piringer Florian | UYCAS | 14 | 1 | 5 | 4 | [7] | 4 | ||||||
4 | AUT 194713 | Huber Emil | UYCAS | 19 | 3 | 3 | 2 | [15] | 11 | ||||||
5 | AUT 204681 | Flachberger Jakob | UYCWg | 22 | 5 | 4 | 8 | [11] | 5 | ||||||
6 | AUT 183300 | Marsano Constantin | UYCNs | 27 | [9] | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||
7 | AUT 199872 | Musger Johannes | SVW-YS | 29 | 7 | [20] | 5 | 2 | 15 | ||||||
8 | AUT 199024 | Fitzinger Max | UYCNf | 30 | 8 | [23] | 9 | 4 | 9 | ||||||
9 | AUT 161825 | Hofinger Felix | UYCAS | 32 | 6 | [19] | 11 | 3 | 12 | ||||||
10 | AUT 155765 | Steiner Fabian Franz | WYC | 32 | [15] | 10 | 7 | 8 | 7 | ||||||
11 | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | YCZ | 35 | 10 | [15] | 10 | 9 | 6 | ||||||
12 | AUT 183178 | Stabauer Lukas | UYCMo | 40 | [16] | 11 | 14 | 5 | 10 | ||||||
13 | AUT 171505 | Kamesberger Konstantin | AGS | 43 | [24] | 6 | 15 | 20 | 2 | ||||||
14 | AUT 203030 | Jäger Severin | SC AMS | 49 | 12 | 9 | [17] | 14 | 14 | ||||||
15 | GER 193006 | Sternbeck Julian | YCSS | 55 | 11 | 12 | [23] | 13 | 19 | ||||||
16 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | 61 | 13 | 14 | 21 | [22] | 13 | ||||||
17 | AUT 204684 | Cunow Andreas | SC AMS | 62 | [18] | 17 | 18 | 10 | 17 | ||||||
18 | AUT 127475 | Slivon Alexander | UYCMa | 66 | [21] | 13 | 20 | 17 | 16 | ||||||
19 | AUT 202428 | Sablatnig Johannes | UYCAS | 71 | 14 | 21 | 12 | [25] | 24 | ||||||
20 | AUT 194710 | Stelzl Roman | UYCAS | 72 | [25] | 18 | 13 | 18 | 23 | ||||||
21 | AUT 175411 | Stark Alexander | UYCNs | 73 | 22 | 8 | 25 | [26] | 18 | ||||||
22 | GER 202304 | Popp Moritz | YCE | 78 | [28/RAF] | 16 | 16 | 19 | 27 | ||||||
23 | AUT 165794 | Urich Patrick | AGS | 81 | 26 | [27] | 19 | 16 | 20 | ||||||
24 | AUT 181594 | Eberle Simon | YCRhd | 84 | 20 | [22] | 22 | 21 | 21 | ||||||
25 | GER 193235 | Lorenz Michael | YCSS | 91 | 17 | 25 | [27] | 27 | 22 | ||||||
26 | AUT 198872 | Buketits David | UYCNs | 93 | 19 | [26] | 24 | 24 | 26 | ||||||
27 | AUT 204682 | Sablatnig Pirmin | UYCAS | 95 | 23 | 24 | [26] | 23 | 25 |
calculated with regatta.8 |