Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 7 | Klampfer, Wolfgang | 13,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | (5) | 2 | 2 |
| 2 | AUS 802 | Anderson, Scott | 17,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | (7) |
| 3 | AUT 62 | Koch, Jürgen | 25,0 | 6 | (8) | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | AUT 3 | Pribil, Matthias | 27,0 | (7) | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | GER 56 | Reutter, Georg | 31,0 | 5 | (9) | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 6 | GER 565 | Pfeiffer, Ralf | 32,0 | (11) | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | GER 7 | Strobl, Roman | 33,0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | (20) | 5 |
| 8 | GER 55 | Reutter, Udo | 48,0 | 12 | 10 | 5 | 7 | (20) | 5 | 9 |
| 9 | GER 600 | Ramisch, Hermann | 52,0 | 4 | 6 | (16) | 11 | 13 | 4 | 14 |
| 10 | AUT 78 | Zangerl, Stefan | 58,0 | 13 | 11 | (15) | 6 | 8 | 7 | 13 |
| 11 | GER 569 | Maier, Alexander | 64,0 | 8 | 5 | 17 | (dnf) | 11 | 13 | 10 |
| 12 | GER 548 | Bauer, Norbert | 68,0 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | (17) | 8 |
| 13 | SUI 187 | Zürrer, Christian | 73,0 | 14 | 14 | 13 | 8 | 12 | (dnf) | 12 |
| 14 | AUT 81 | Schober, Kloisi | 73,0 | 9 | 13 | 10 | 15 | (17) | 11 | 15 |
| 15 | AUT 111 | Romaner, Helmuth | 82,0 | 18 | 16 | 9 | 12 | 15 | 12 | (dns) |
| 16 | AUT 60 | Lampe, Dieter | 86,0 | (21) | 17 | 6 | 21 | 10 | 14 | 18 |
| 17 | AUT 49 | Bechler, Hans | 89,0 | (19) | 15 | 19 | 17 | 9 | 18 | 11 |
| 18 | GER 80 | Lederle, Walter | 99,0 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | (dnf) |
| 19 | SWE 7 | Larsson, Per-Arne | 104,0 | 20 | 19 | 20 | 14 | 21 | 10 | (dnf) |
| 20 | AUT 11 | Leeb, Heimo | 105,0 | 17 | (20) | 14 | 20 | 19 | 19 | 16 |
| 21 | GER 595 | von Selzam, Ekkehart | 107,0 | 16 | (dnf) | dns | 18 | 18 | 15 | 17 |
| 22 | ITA 1045 | Schiefele, Hanns | 123,0 | (22) | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl