Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 51793 | TRIPPOLT MAX, MEISTER JULIAN, YCB | 8,0 | (5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | AUT 52055 | BEURLE HERMANN, WIENERROITHER NIKOLAUS, SCK | 14,0 | 6 | (dns) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 51168 | BARGEHR David, LINHART Lukas, YCB | 16,0 | 1 | 1 | 4 | 3 | (11) | 7 |
| 4 | AUT 50653 | THALER MICHAEL, SOHM HANNO, YCH | 16,0 | 3 | 3 | 3 | 6 | (8) | 1 |
| 5 | GER 52429 | SCHAAL FREDERIK, DIESCH FELIX, WYC | 30,0 | 7 | 4 | (10) | 10 | 3 | 6 |
| 6 | AUT 52381 | FLORIAN FELZMANN, MARTIN LUX, SCK | 30,0 | 4 | (dns) | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 7 | AUT 52403 | RICHTER VALI, RICHTER GEORGIA, UYCAs | 31,0 | 2 | (9) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | GER 49874 | WIEDEMANN FRANCESCO, SEIFFARTH MICHAEL, WSG | 37,0 | 11 | 6 | 11 | 4 | (15) | 5 |
| 9 | AUT 51219 | MÄHR LUKAS, ANGERER CHRISTIAN, YCB | 43,0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | (11) |
| 10 | GER 51157 | HUBERT-REH MAGDALENA, HUBERT-REH SOPHIA, BYC/CYC | 46,0 | 13 | (dnf) | 6 | 13 | 4 | 10 |
| 11 | AUT 52366 | ERKER MARLENE, KÖNIG GERIT, KYCPö | 50,0 | 12 | 10 | 8 | (14) | 6 | 14 |
| 12 | AUT 50060 | GISHAMER LUKAS, STELZL MAXIMILIAN, SCM | 50,0 | 10 | 8 | (dnf) | 11 | 12 | 9 |
| 13 | GER 48453 | THOMA ROLF, KUHNKE CHRISTOPHER, YCN | 51,0 | 9 | 5 | 12 | 12 | (14) | 13 |
| 14 | AUT 52494 | EGGER ALEXANDER, WIENERROITHER MAXIMILIAN, SCK | 52,0 | (dnf) | dnf | 13 | 5 | 5 | 12 |
| 15 | CZE 50403 | BRACHTLOVÁ TEREZA, JANCINOVÀ HANA, YCS | 72,0 | 14 | (dnf) | 15 | 15 | 13 | 15 |
| 16 | AUT 51662 | BAYER SOPHIE, STÜTZ CHRISTINA, UYCWg | 82,0 | (dnf) | dnf | 14 | dnc | dnc | dns |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl