Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 360 | STEINTHALER MARIE, STEINTHALER NORA, KYCK | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | AUT 3 | KLINKA DANIELA, ZEHETBAUER HANNI, Spi:338, YCBb | 9,0 | (3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 4 | WEISS YASMIN, GITSCHTALER KATRIN, KYCPö | 14,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | (4) | 3 |
| 4 | SLO 17 | SOSIC TINA, SOSIC NASTJA, YCJKP | 23,0 | 4 | (dnf) | dnf | ocs | 3 | 4 |
| 5 | GER 4911 | BECKER ANN-KATHRIN, BECKER ANN-SOPHIE, SAF | 25,0 | 5 | (dnf) | dnf | 4 | 5 | 5 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl