Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 433 | MEISTER MICHAEL, KNAPP PETER, SCTWV | 8,0 | (3) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | SLO 14 | HRVATIN RUDI, ZIGA KOBAL, YCJKP | 13,0 | (6) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SLO 21 | MIKULIN MITJA, PRINCIC SEBASTIAN, JK BURJA | 14,0 | 1 | 2 | 4 | 2 | (5) | 5 |
| 4 | AUT 8 | HOLZINGER LUKAS, KÖCHERT EMANUEL, UYCTs | 18,0 | 2 | 5 | 2 | (7) | 3 | 6 |
| 5 | AUT 434 | HÖSS NICO, BILDSTEIN SIMON, YCB | 20,0 | 4 | 7 | (dnf) | 4 | 4 | 1 |
| 6 | AUT 1 | HOLZINGER JACOB, SRIENZ PAUL, UYCTs | 26,0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | (8) |
| 7 | AUT 16 | BONOMO JAKOB, WARMINGER STEFAN, Spi: keine Nummer, UYCWg | 30,0 | (8) | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | AUT 6 | BAYER JOHANNES, HOLLER MAX, UYCWg | 36,0 | (dnf) | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 9 | AUT 435 | NEUWIRTH MARKUS, SABOR IVO, BYC | 41,0 | 7 | 8 | 8 | (9) | 9 | 9 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl