Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 171434 | SINDERMANN EVELYN, SVOS | 12,0 | 4 | (7) | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | GER 144234 | STEINER PAULA, SVOS | 14,0 | (6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | AUT 156327 | KNAUS ULRIKE, UYCAs | 18,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | (10) | 6 |
| 4 | AUT 181595 | SATTLER MICHAELA, YCW | 21,0 | (dnf) | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | AUT 174092 | BÄUMEL CLAUDIA, NCA | 21,0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | (10) |
| 6 | AUT 182176 | VERAAR CECILIA, YCB | 24,0 | 2 | 3 | (7) | 6 | 6 | 7 |
| 7 | AUT 184973 | DAPECI CAROLINE, SCUT | 30,0 | 5 | (10) | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | AUT 183180 | PETERS BARBARA, YCBb | 32,0 | 1 | 4 | (10) | 9 | 9 | 9 |
| 9 | AUT 187098 | ANSCHERINGER JULIA, YCBb | 33,0 | (9) | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 10 | AUT 181594 | STARK SARA, YCB | 36,0 | 8 | 6 | 9 | (ocs) | 8 | 5 |
| 11 | AUT 187062 | KREINDL JULIA, YCA | 60,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnf | dnc |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl