Ergebnisse LASERR

 
Berücksichtigte Wertungen 1  Streicher
 
No Segelnr Name Wertung 1 2 3 4 5 6
1 AUT 177593 SCARPATETTI CLEMENS, YCV 12,0 2 1 2 1 6 (7)
2 SLO 167991 BATISTIC VITO, JK BURJA 17,0 6 (8) 4 3 1 3
3 GER 144241 KAPFENBERGER CHRISTIAN, WSGR 18,0 7 2 6 2 (10) 1
4 AUT 183552 HOBIGER LUKAS, UYCNs 19,0 3 3 (7) 4 3 6
5 GER 185012 GIELEN FABIAN, LSC 23,0 4 4 1 5 (11) 9
6 AUT 122469 SAILER MATTHIAS, UYCWg 26,0 5 6 3 8 (14) 4
7 AUT 130194 STEINER VEIT, UYCMa 27,0 1 5 9 7 (13) 5
8 SLO 179753 VALIC MATEJ, JK BURJA 27,0 12 (13) 5 6 2 2
9 AUT 142184 SCHNEIDER LUKAS, YCB 44,0 10 7 12 10 5 (14)
10 AUT 181593 BLASCKE NIKOLAUS, STYC 49,0 14 11 11 9 4 (15)
11 AUT 173107 BAUMANN ALEXANDER, NCA 50,0 8 12 10 12 8 (19)
12 AUT 181596 REITER JAKOB, SCAMS 51,0 9 10 (14) 11 9 12
13 GER 163569 SANDER DANIEL, SRV 61,0 13 14 16 (17) 7 11
14 AUT 134383 HOFF OSKAR, SCT 64,0 15 15 8 14 12 (16)
15 AUT 181601 SAGMEISTER MICHAEL, YCB 65,0 11 9 13 16 16 (18)
16 AUT 176536 PUSCHMANN CHRISTOPH, UYCWg 73,0 17 16 15 15 (dnf) 10
17 AUT 87056 WIPPLINGER FELIX, UYCWg 78,0 16 (17) 17 13 15 17
18 AUT 179697 TIEFENTHALER WOLFGANG, SSC 84,0 (dnf) dnc dnc 18 18 8
19 AUT 76578 CZASNY SASCHA, YCBb 89,0 (dnf) dnc dnc 19 17 13
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl