Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 934 | MEISTER SIMON, SCTWV | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | (5) |
| 2 | AUT 701 | BAJONS RASI, YCBb | 12,0 | 3 | 4 | (7) | 3 | 1 | 1 |
| 3 | AUT 1004 | VADLAU LARA, KYCK | 15,0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | (6) |
| 4 | AUT 9 | BILDSTEIN Benjamin, YCB | 23,0 | 5 | 1 | (23) | 5 | 8 | 4 |
| 5 | AUT 1 | LOIBELSBERGER TANJA, UYCNs | 24,0 | 2 | 9 | 3 | (16) | 1 | 9 |
| 6 | AUT 802 | HUSSMANN LUKAS, YCBb | 24,0 | 7 | 6 | 2 | 6 | (ocs) | 3 |
| 7 | GER 11883 | GRATHWOHL FABIAN, YCR | 30,0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | (ocs) |
| 8 | AUT 848 | GASTL ALEXANDER, SCTWV | 32,0 | 4 | 5 | 9 | (24) | 4 | 10 |
| 9 | GER 11628 | HIBLER PHILIPP, SCP | 33,0 | 7 | 2 | (11) | 8 | 6 | 10 |
| 10 | GER 10690 | DREYER LEIF OLE, WVW | 37,0 | (ocs) | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 11 | GER 10852 | HIBLER MAXIMILIAN, SCP | 37,0 | 2 | 14 | (16) | 9 | 10 | 2 |
| 12 | AUT 981 | PALME THOMAS, SCAMS | 37,0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 11 | (14) |
| 13 | GER 11798 | HERTEL FLORIAN, DTYC | 37,0 | 6 | (15) | 12 | 7 | 9 | 3 |
| 14 | GER 11025 | FISCHER TIM, YCL | 37,0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 14 | (ocs) |
| 15 | GER 11361 | HUBERT-REH MAXIMILIAN, BYC/CYC | 40,0 | 3 | (25) | 15 | 10 | 7 | 5 |
| 16 | GER 11185 | BRENK NINA, SV 72 | 41,0 | 9 | (34) | 15 | 3 | 8 | 6 |
| 17 | AUT 595 | WEISS RUDI, KYKBö | 46,0 | (30) | 23 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 18 | AUT 2 | MÄHR ANNE, YCB | 49,0 | 8 | 17 | (21) | 11 | 5 | 8 |
| 19 | SVK 991 | VADUROVA DOMINIKA, YCSlovan | 51,0 | 6 | 11 | 19 | 9 | 6 | (31) |
| 20 | GER 11705 | KNAUS ISABELLA, MYC | 53,0 | 14 | 11 | (22) | 14 | 13 | 1 |
| 21 | AUT 1006 | GRASSER VIKTORIA, SCTWV | 55,0 | 10 | 6 | 1 | 12 | (bfd) | 26 |
| 22 | GER 11881 | SCHLIEMANN JAN, YCRa | 55,0 | 11 | 10 | (25) | 10 | 12 | 12 |
| 23 | GER 11275 | FISCHER MARC, YCL | 56,0 | 15 | (26) | 13 | 11 | 13 | 4 |
| 24 | AUT 1000 | DULLER YANNIC, UYCNs | 59,0 | (25) | 21 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 25 | GER 11796 | STÜCKL JULIAN, DTYC | 59,0 | (ocs) | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 26 | AUT 1024 | HUSSL DAVID, YKA | 62,0 | 16 | 18 | 4 | 2 | (26) | 22 |
| 27 | AUT 91 | SCHÖFEGGER CHRISTOPH, UYCWg | 71,0 | 19 | 28 | (dnf) | 13 | 3 | 8 |
| 28 | GER 10384 | ZIEGLER CORNELIA, SCS | 73,0 | 11 | 21 | 10 | (38) | 19 | 12 |
| 29 | GER 11505 | LOHNER MAX, DTYC | 76,0 | 18 | 7 | 17 | 17 | 17 | (44) |
| 30 | AUT 983 | PALME FLORIAN, SCAMS | 83,0 | 12 | 3 | 3 | 36 | (46) | 29 |
| 31 | AUT 984 | ZIEGLER HANNAH, SCM | 95,0 | 29 | 5 | 19 | 21 | 21 | (40) |
| 32 | AUT 1085 | OSSINGER ELISABETH, SCAMS | 99,0 | 28 | 15 | 14 | (35) | 11 | 31 |
| 33 | GER 11714 | KNIGGE FIONA, MRSV | 100,0 | 28 | 18 | 5 | 32 | (33) | 17 |
| 34 | GER 11805 | DIESCH SIMON, WYC | 100,0 | 17 | 10 | 32 | 20 | 21 | (34) |
| 35 | AUT 1050 | SCHALLI ADRIAN, KYCM | 101,0 | 27 | 33 | (50) | 18 | 14 | 9 |
| 36 | GER 11836 | HERTEL JOHANNES, DTYC | 102,0 | 16 | 24 | 8 | 27 | 27 | (ocs) |
| 37 | AUT 1011 | OSSINGER LUKAS, SCAMS | 103,0 | 8 | 19 | 21 | 21 | (56) | 34 |
| 38 | AUT 1083 | HAAN BERNHARDT, YCW | 105,0 | 36 | (40) | 17 | 22 | 19 | 11 |
| 39 | AUT 23 | GRABHER CHRISTOPH, YCRHD | 105,0 | (55) | 19 | 23 | 33 | 15 | 15 |
| 40 | AUT 1075 | MAETZ CONSTANTIN, YCP | 110,0 | 25 | 29 | 20 | (49) | 9 | 27 |
| 41 | AUT 1049 | SIMMER MARC, SCT | 110,0 | 12 | 27 | 12 | 26 | (37) | 33 |
| 42 | AUT 828 | STOCKINGER LYDIA, SCAtt | 110,0 | 29 | (46) | 13 | 20 | 24 | 24 |
| 43 | AUT 1080 | RICHTER FABIAN, KYCM | 112,0 | (35) | 22 | 26 | 14 | 18 | 32 |
| 44 | AUT 946 | SMODICS Tobias, YCB | 114,0 | 26 | 13 | (48) | 28 | 34 | 13 |
| 45 | AUT 1036 | SAJE CLEMENS, SCTWV | 115,0 | 5 | 47 | (ocs) | 17 | 23 | 23 |
| 46 | GER 11618 | SAUCKEL LUKAS, CYC | 116,0 | 22 | 22 | 30 | 31 | (49) | 11 |
| 47 | AUT 1100 | KIRCHER LISA, KYCO | 118,0 | (54) | 12 | 14 | 39 | 28 | 25 |
| 48 | AUT 1048 | ZIEHER MORITZ, SCAtt | 119,0 | 17 | 12 | 8 | 16 | (26) | dne |
| 49 | GER 11303 | SCHAAL HENRIK, SMCÜ | 119,0 | 38 | 17 | (45) | 24 | 15 | 25 |
| 50 | AUT 1076 | KOHLENDORFER ALEXANDER, YCP | 119,0 | 18 | 16 | 24 | 23 | 38 | (41) |
| 51 | AUT 1038 | FÜRST JAKOB, SCTWV | 122,0 | 13 | 56 | (dns) | 18 | 17 | 18 |
| 52 | AUT 659 | LOVREK ELSA, SCK | 126,0 | 23 | 25 | (41) | 29 | 25 | 24 |
| 53 | AUT 940 | BÄUMEL GEORG, NCA | 127,0 | 4 | 8 | 42 | 30 | 43 | (47) |
| 54 | GER 11461 | KÖBLER TATJANA, SVOS | 128,0 | 39 | 26 | (55) | 35 | 10 | 18 |
| 55 | GER 10993 | WERNER TIMO, YCRa | 130,0 | 24 | 37 | 26 | 27 | 16 | (47) |
| 56 | GER 11795 | STÜCKL LENA, DTYC | 134,0 | (48) | 38 | 29 | 30 | 30 | 7 |
| 57 | AUT 982 | PALME PHILIP, SCAMS | 134,0 | 47 | 36 | 9 | 25 | (bfd) | 17 |
| 58 | GER 11882 | BEIRER Felix, SCB | 135,0 | 20 | 43 | 22 | 15 | (bfd) | 35 |
| 59 | AUT 997 | VERAAR Clarence, YCB | 136,0 | 15 | 13 | 34 | (42) | 32 | 42 |
| 60 | AUT 925 | SCHÖFEGGER LAURA, UYCWg | 137,0 | (34) | 31 | 29 | 33 | 23 | 21 |
| 61 | AUT 894 | ITZENTHALER THEODOR, YCP | 139,0 | 13 | 35 | (58) | 45 | 18 | 28 |
| 62 | GER 11834 | WIEDEMANN Felix, WVF | 139,0 | 33 | (44) | 31 | 15 | 27 | 33 |
| 63 | GER 11637 | KNAUS VALERIE, MYC | 139,0 | 21 | (40) | 35 | 28 | 28 | 27 |
| 64 | GER 11243 | WIMMER DANIEL, ESC | 143,0 | 35 | 34 | 38 | (41) | 16 | 20 |
| 65 | GER 11089 | TARABOCHIA LUIS, DTYC | 148,0 | 19 | 20 | 31 | 12 | (bfd) | ocs |
| 66 | GER 11172 | MEGGENDORFER JAKOB, SRV | 148,0 | 33 | 39 | 24 | 31 | (42) | 21 |
| 67 | GER 11715 | KNIGGE SEBASTIAN, MRSV | 149,0 | 21 | 41 | 28 | (46) | 43 | 16 |
| 68 | AUT 1047 | HABERL FLORIAN, SCAtt | 151,0 | 32 | 30 | (43) | 39 | 22 | 28 |
| 69 | AUT 995 | CLAUS CALVIN, UYCNs | 153,0 | 40 | 28 | 18 | (ocs) | 30 | 37 |
| 70 | AUT 7777 | MUNTER CLEMENS, SCTWV | 154,0 | 43 | 27 | 36 | (52) | 34 | 14 |
| 71 | AUT 1001 | POLANKA MAXIM, UYCNf | 158,0 | 23 | 30 | 16 | (ocs) | ocs | 23 |
| 72 | AUT 1060 | GEISLINGER BENJAMIN, UYCMa | 160,0 | 39 | (49) | 40 | 19 | 20 | 42 |
| 73 | GER 11575 | TIMM VERONIKA, BSCF | 160,0 | 31 | 24 | 20 | (55) | 40 | 45 |
| 74 | AUT 1033 | SCHINEIS PHILIPP, UYCWg | 163,0 | (dns) | 8 | 32 | 50 | 37 | 36 |
| 75 | AUT 1015 | KOLLROß FLORIAN, SCAtt | 164,0 | 37 | 46 | 33 | 29 | (56) | 19 |
| 76 | GER 11112 | VON PFISTER ANTONIA, YCSS | 166,0 | 27 | 36 | (57) | 34 | 25 | 44 |
| 77 | AUT 1058 | BUTTINGER MAXIMILIAN, UYCMa | 173,0 | 50 | 9 | 47 | 32 | 35 | (ocs) |
| 78 | GER 11806 | ENDLICHER MAXIMILIAN, ESC | 173,0 | 24 | 50 | (51) | 41 | 39 | 19 |
| 79 | GER 11623 | FRISCH MARVIN, SMCÜ | 174,0 | (dns) | 42 | 60 | 34 | 22 | 16 |
| 80 | GER 10878 | ACHTERBERG JAKOB, DTYC | 176,0 | 20 | 55 | 52 | 19 | (61) | 30 |
| 81 | AUT 863 | BUTTINGER EVA, UYCMa | 177,0 | 52 | (54) | 40 | 8 | 32 | 45 |
| 82 | GER 11195 | FRANCK JANINA, RCR | 179,0 | 38 | 33 | 37 | (43) | 33 | 38 |
| 83 | AUT 1042 | WRBA KERSTIN, SCUT | 183,0 | 26 | (56) | 28 | 52 | 42 | 35 |
| 84 | GER 11749 | MARCHART EVI, SSC | 187,0 | 40 | 20 | (53) | 22 | 52 | 53 |
| 85 | AUT 1002 | REICH Daniel, YCB | 188,0 | 45 | 14 | 27 | dne | 35 | (ocs) |
| 86 | GER 11517 | DÜREN TIMON, DTYC | 188,0 | 22 | 32 | 54 | 49 | 31 | (ocs) |
| 87 | GER 10863 | MOSCHINSKY MICHAEL, WYC | 189,0 | 32 | (57) | 47 | 40 | 24 | 46 |
| 88 | AUT 1019 | SCHARNAGL ANNA-KATHARINA, SCM | 191,0 | 31 | 44 | 25 | (ocs) | 48 | 43 |
| 89 | AUT 1028 | BACKMEISTER Hannah, YCB | 193,0 | (60) | 48 | 39 | 50 | 20 | 36 |
| 90 | AUT 949 | KOLLER CHRISTOPH, SCAMS | 196,0 | 34 | (54) | 38 | 47 | 47 | 30 |
| 91 | GER 11589 | ZIEGLER SEBASTIAN, SCS | 197,0 | 41 | 35 | (53) | 53 | 29 | 39 |
| 92 | GER 11261 | KÖBLER CHRISTIAN, SVOS | 198,0 | 36 | 37 | 42 | 38 | 45 | (50) |
| 93 | GER 10591 | STRAUB CHRISTINA, YCSS | 203,0 | 52 | 51 | 39 | 25 | 36 | (55) |
| 94 | AUT 967 | HOLLY DANIEL, SCAtt | 205,0 | 42 | 43 | 45 | (53) | 49 | 26 |
| 95 | GER 11475 | BARTEL VIKTORIA, DTYC | 205,0 | 56 | 39 | 36 | 42 | (63) | 32 |
| 96 | AUT 1053 | SCHARNAGL STEFAN, SCM | 208,0 | 49 | 29 | 49 | 36 | 45 | (56) |
| 97 | AUT 900 | SCHÜTZENBERGER LISA, SCM | 208,0 | (dns) | 42 | 30 | 56 | 31 | 49 |
| 98 | GER 11673 | KRAMER JULIA, SVOS | 209,0 | (57) | 31 | 33 | 51 | 38 | 56 |
| 99 | AUT 970 | PERSTERER DANIEL, KYCPö | 210,0 | 45 | 48 | 18 | 48 | 51 | (57) |
| 100 | AUT 865 | KÖNIG GERNOT, KYCK | 211,0 | 30 | 45 | 51 | 46 | 39 | (52) |
| 101 | AUT 3 | BACKMEISTER Lucas, YCB | 212,0 | 41 | 51 | 44 | 47 | (55) | 29 |
| 102 | AUT 945 | SMODICS Sebastian, YCB | 214,0 | 44 | 32 | 43 | (55) | 44 | 51 |
| 103 | AUT 5 | KALTENBRUNNER RAPHAEL, YCRHD | 217,0 | (57) | 57 | 49 | 44 | 29 | 38 |
| 104 | AUT 566 | WALDHÖR JAKOB, SCAMS | 221,0 | 46 | 53 | 46 | (58) | 54 | 22 |
| 105 | AUT 1059 | GEISLINGER ADRIAN, UYCMa | 222,0 | 46 | (50) | 46 | 44 | 46 | 40 |
| 106 | AUT 854 | MARK JULIAN, YCH | 233,0 | 42 | 53 | 27 | 56 | (dns) | 55 |
| 107 | AUT 1055 | BÄUMEL HERWIG, NCA | 236,0 | dns | dnf | (dnf) | 48 | 36 | 20 |
| 108 | GER 10635 | GOETZ NATALIE, WYC | 239,0 | 48 | 61 | 48 | 23 | (dns) | 59 |
| 109 | GER 10906 | MUTTER ANDREAS, WWRa | 239,0 | 53 | 62 | (ocs) | 37 | 48 | 39 |
| 110 | AUT 892 | HOFF FELIX, SCT | 241,0 | 51 | 45 | 34 | (63) | 52 | 59 |
| 111 | GER 11617 | WIMMER FELIX, CYC | 243,0 | 58 | 52 | (59) | 40 | 44 | 49 |
| 112 | AUT 1013 | FIALA SEBASTIAN, UYCWg | 245,0 | 50 | 47 | 57 | 51 | 40 | (58) |
| 113 | GER 11170 | HOLDER JACOB, SRV | 247,0 | 47 | 49 | 37 | (60) | 57 | 57 |
| 114 | AUT 920 | LEITNER ANNA, UYCWg | 249,0 | 44 | 58 | (dnf) | 54 | 50 | 43 |
| 115 | GER 11804 | AGGELER PATRICK, WYC | 251,0 | 37 | 59 | 54 | 54 | 47 | (60) |
| 116 | AUT 937 | RENNER DAVID, SVWYS | 253,0 | 55 | 52 | 44 | (57) | 54 | 48 |
| 117 | AUT 48 | FREINBERGER FRANZISKA, SCAtt | 255,0 | 59 | 41 | 35 | (64) | 62 | 58 |
| 118 | AUT 985 | ZIMMERMANN-MEINZINGEN CONSTANT, SCAtt | 257,0 | 53 | 60 | 58 | 45 | 41 | (61) |
| 119 | AUT 760 | FELLERER THOMAS, YES | 257,0 | 49 | (dns) | 50 | 60 | 57 | 41 |
| 120 | AUT 96 | HOLLY ANNA, SCAtt | 257,0 | 51 | (63) | 41 | 59 | 55 | 51 |
| 121 | GER 11252 | SPRANGER TOBIAS, SRV | 260,0 | dns | dns | (dnf) | 37 | 41 | 50 |
| 122 | AUT 8 | SCHÖCHL MAXIMILIAN, SCM | 263,0 | 56 | (60) | 52 | 43 | 59 | 53 |
| 123 | GER 11352 | TICHY THOMAS, MRSV | 265,0 | 58 | 38 | (dns) | 62 | 59 | 48 |
| 124 | GER 10167 | SPRANGER ANDREAS, SRV | 268,0 | dns | dns | (dns) | 26 | 50 | 60 |
| 125 | AUT 7 | EISL ELISABETH, UYCWg | 268,0 | 43 | 59 | 59 | (ocs) | 53 | 54 |
| 126 | GER 11256 | FISCHER LAURA, DTYC | 274,0 | (62) | 55 | 56 | 59 | 58 | 46 |
| 127 | GER 11353 | TICHY JANA, MRSV | 275,0 | 64 | 64 | (dnf) | 57 | 53 | 37 |
| 128 | AUT 1078 | BICHLER TOBIAS, KYK | 280,0 | (63) | 61 | 56 | 58 | 51 | 54 |
| 129 | AUT 969 | PERSTERER MATTHIAS, KYCPö | 282,0 | 54 | 58 | 60 | (61) | 58 | 52 |
| 130 | AUT 1091 | GÖTTFERT SUSANNE, SCAtt | 299,0 | 61 | (dns) | 55 | 61 | 60 | 62 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl