Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | HESS LENA, UYCNs | 7,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 |
| 2 | 28 | DAPECI CLAUS MARIA, SCUT | 12,0 | 2 | 1 | 4 | (9) | 2 | 3 |
| 3 | 31 | SMOLKA ELISABETH, UYCNs | 17,0 | 5 | 3 | 3 | 5 | (7) | 1 |
| 4 | 33 | RÖGGLA KATHI, ÖSV | 22,0 | 3 | (11) | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 15 | DAPECI CATHERINE, SCUT | 28,0 | 6 | (7) | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | HAEUPL JULIA, SCA | 32,0 | 12 | (13) | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 11 | PRAXMARER MICHAEL, SCA | 36,0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 9 | (16) |
| 8 | 26 | HAEUPL MAXIMILIAN, SCA | 38,0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | (18) |
| 9 | 44 | HABERL FERDINAND, SCAtt | 43,0 | 4 | 6 | 13 | (19) | 10 | 10 |
| 10 | 30 | SCHMIDINGER FABIAN, SVWYS | 44,0 | 10 | 9 | (15) | 14 | 5 | 6 |
| 11 | 25 | MOSER TINA, UYCWg | 44,0 | 7 | (17) | 6 | 6 | 13 | 12 |
| 12 | 46 | ZIEHER CARINA, SCAtt | 50,0 | 8 | 10 | 12 | 12 | (14) | 8 |
| 13 | 27 | BOUSTANI ANNA, UYCWg | 50,0 | (14) | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 14 | 10 | HOCHENEDER ALEXANDER, SCA | 67,0 | 17 | (dnf) | 7 | 10 | 16 | 17 |
| 15 | 16 | ZETHNER SISSY, YCM | 69,0 | 11 | (16) | 16 | 13 | 15 | 14 |
| 16 | 24 | MAGNUS JULIA, UYCWg | 73,0 | (19) | 12 | 17 | 17 | 12 | 15 |
| 17 | 22 | HEMETSBERGER LUKAS, SCAtt | 75,0 | 18 | 14 | 14 | 16 | (20) | 13 |
| 18 | 43 | BICHLER BERNHARD, KYK | 78,0 | 16 | 15 | (18) | 18 | 18 | 11 |
| 19 | 45 | REIMER BARBARA, YCW | 87,0 | 13 | 18 | 19 | (20) | 17 | 20 |
| 20 | 50 | REINDL SEBASTIAN, UYCMo | 92,0 | (dnf) | 19 | 20 | 15 | 19 | 19 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl