Gesamtergebnis



No Segelnr Name Wertung      
1 184971 Lehner Martin - M, AUT, UYCNs 4,0 1 2 1
2 187090 Fischer Bertram, AUT, UYCWg 5,0 2 1 2
3 175405 Wickl Jaun, AUT, UYCWg 12,0 3 5 4
4 164765 Warethmayr Gerd - M, AUT, UYCWg 15,0 6 3 6
5 171383 Lang Phillip, AUT, UYCAs 18,0 9 4 5
6 107362 Otter Raoul, AUT, YCA 21,0 12 6 3
7 134387 Gsell Arno - M, AUT, SCT 22,0 4 9 9
8 75311 Weinreich Gerhard - M, AUT, SKH-YC 22,0 5 10 7
9 173105 Eder Gerhard - M, AUT, SCAMS 31,0 7 16 8
10 183552 Hobiger Lukas, AUT, UYCNs 32,0 11 11 10
11 173413 Werr Phillip, AUT, UYCWg 36,0 8 15 13
12 137219 Elhaf Guido - M, AUT, SCM 38,0 15 8 15
13 180885 Traxler Ernst - M, AUT, NCA 40,0 16 13 11
14 168821 Mayr Harald - M, AUT, NCA 41,0 10 14 17
15 51 Steiner Franz, AUT, WYC 44,0 13 17 14
16 180968 Kubisch Peter - M, AUT, Forst 45,0 19 7 19
17 153946 Kasseroller Roman, AUT, UYCMa 52,0 22 18 12
18 76936 Schott Thobias, GER, CYC 53,0 18 12 dnf
19 7420 Revesz Alexander - M, AUT, SAF 56,0 17 19 20
20 133436 Weber Mario, AUT, YCBb 58,0 21 21 16
21 157521 Summerer Karl Heinz - M, AUT, ÖSV 58,0 20 20 18
22 1 Schram August, AUT, UYCWg 60,0 14 dnf dnf
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl