Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 30 | BÖHM Herbert, VÖYWS | 6,0 | 1 | 1 | 3 | (5) | 1 |
| 2 | GER 1259 | BALLERSTEDT Klaus, SRV | 8,0 | 2 | 2 | 1 | (4) | 3 |
| 3 | AUT 77 | LUDWIG Thomas, YCZ | 11,0 | (5) | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | AUT 82 | PRAXMARER Georg, SCA | 13,0 | 4 | 3 | (5) | 1 | 5 |
| 5 | AUT 100 | BACHER Hans Veit, YCZ | 13,0 | 3 | (5) | 4 | 2 | 4 |
| 6 | AUT 92 | HUFNAGL Franz, UYCTs | 24,0 | 6 | 6 | 6 | (7) | 6 |
| 7 | AUT 7 | KREKELER Anton, YCZ | 29,0 | 7 | (8) | 8 | 6 | 8 |
| 8 | AUT 1130 | BLAUENSTEINER Andreas, VÖYWS | 31,0 | (9) | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 9 | AUT 40 | HETZER Harald, UYCWg | 33,0 | 8 | 7 | 9 | 9 | (dnf) |
| 10 | AUT 93 | WOISETSCHLÄGER Winfried, UYCNs | 48,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 10 | AUT 88 | HERZ-KESTRANEK Miguel, UYCWg | 48,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl