Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 7846 | PALLESCHITZ Ronald, WEINREICH Gerhard, UYCNF | 6,0 | (4) | 4 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 7572 | DENK Andreas, MÜLLER Thomas, UYCAS | 7,0 | (3) | 3 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 7928 | URBAN Josef, URBAN Nikolaus, UYCTS | 7,0 | 2 | 2 | 3 | (4) |
| 4 | AUT 7481 | STURM Albert, HARING Tobias, UYCAS | 8,0 | 1 | (6) | 4 | 3 |
| 5 | AUT 8226 | ÖHLWEIN Andreas, MATUSCHEK Gerd, CFT | 18,0 | (11) | 1 | 7 | 10 |
| 6 | AUT 8146 | KLOIBER Franz, KOGARD Alex, UYCWG | 18,0 | 6 | 7 | 5 | (11) |
| 7 | AUT 7795 | MASTNAK Franz, GÖSSLER Ralf, SCA | 19,0 | 5 | (8) | 8 | 6 |
| 8 | AUT 822 | KÖCHERT Wolfgang, KRAPFENBAUER Thomas, UYCTS | 22,0 | 7 | 5 | 10 | (dnc) |
| 9 | AUT 7699 | HÖFERER Harald, ENNSBRUNNER Gerhard, CFT | 25,0 | 9 | 10 | 6 | (dnf) |
| 10 | AUT 7651 | KÖLLER Rudi, OLSACHER Patrick | 27,0 | 10 | 12 | (15) | 5 |
| 11 | AUT 7360 | KRAUPA Karl, STEINKOGLER Andreas, KYCO | 28,0 | (16) | 11 | 9 | 8 |
| 12 | AUT 8106 | POLANKA Andreas, MAYR Martin, UYCNF | 29,0 | (13) | 9 | 13 | 7 |
| 13 | AUT 7801 | SCHERZER Erich, PELNOECKER Ivo, UYCWG | 33,0 | 8 | (14) | 11 | 14 |
| 14 | AUT 7809 | PREY Theodor, POELL Matthias, KYCO | 35,0 | 12 | (16) | 14 | 9 |
| 15 | AUT 7652 | FEITZINGER Roland, BICHLER Herbert | 39,0 | (15) | 15 | 12 | 12 |
| 16 | GER 7049 | KOHLER Thomas, EISENBRANDT Hardy, ASC | 40,0 | 14 | 13 | (16) | 13 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl