Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 15 | ULRICH Gerhard, ITTNER Andreas, (SCK) | 6,0 | (2) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT 382 | AICHHOLZER Christoph, ZINGERLE Philipp, (SCTWV) | 6,0 | 1 | 2 | 1 | (5) | 2 |
| 3 | AUT 20 | HOLZINGER Christoph, SCHMITZ Stefan, (UYCT) | 13,0 | 3 | 3 | (5) | 4 | 3 |
| 4 | AUT 39 | AICHHOLZER Silvia, ZINGERLE Christoph, (SCTWV) | 16,0 | 6 | 5 | (12) | 1 | 4 |
| 5 | AUT 5 | ZORN Fred, SCHOBER Erich, (JCZ) | 19,0 | 4 | 8 | 4 | 3 | (15) |
| 6 | AUT 8 | BÖHM Helmut, BÖHM Günther, (UYCNS) | 23,0 | 7 | 6 | 3 | (11) | 7 |
| 7 | AUT 40 | SCHMID-SIEGEL Alexander, SKODA Wolfgang, (UYC STV) | 23,0 | 5 | 4 | 8 | 6 | (9) |
| 8 | AUT 1 | VOGLER Georg, ABELE Florian, (YCZ) | 27,0 | (12) | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 9 | GER 56 | PÖLLATH Markus, DANNINGER Tommy, (SCNS) | 35,0 | (15) | 9 | 9 | 12 | 5 |
| 10 | AUT 23 | DOMINKUS Martin, KAINZ Thomas, (UYCNS) | 37,0 | (16) | 10 | 7 | 9 | 11 |
| 11 | GER 1822 | SCHULZ Karl-Heinz, SCHULZ Florian, (SYC) | 38,0 | 8 | 11 | (13) | 7 | 12 |
| 12 | AUT 4 | ZEISSEL Manfred, HURBAN Gerald, (UYCNS) | 42,0 | 10 | 12 | (14) | 10 | 10 |
| 13 | AUT 33 | SEIDL Ernst, ANDEXER Peter, (SCM) | 48,0 | 11 | 13 | 10 | (17) | 14 |
| 14 | AUT 6 | ROSINAK Werner, SEDLAK Wilhelm, (UYCNS) | 50,0 | 9 | 14 | 19 | (dns) | 8 |
| 15 | AUT 11 | MOSER Walter, SITZWOHL Wolfgang, (YCO) | 58,0 | (19) | 15 | 11 | 16 | 16 |
| 16 | GER 21 | STANNER Peter, JUNG Michael, (SCSTS) | 60,0 | (17) | 16 | 16 | 15 | 13 |
| 17 | AUT 30 | KORNFELD Rainer, MANN Bernhard, (UYCNS) | 64,0 | 13 | (21) | 15 | 18 | 18 |
| 18 | AUT 9 | WAERDER Heinz, HOBEIN Jürgen, (UYCNS) | 66,0 | (23) | 17 | 18 | 14 | 17 |
| 19 | GER 55 | LINKE Leo, WEINZIERL Rudolf, (SCNS) | 67,0 | 18 | 19 | 17 | 13 | (20) |
| 20 | AUT 386 | RITTINGER Felix, RITTINGER Peter, (SYC) | 77,0 | (20) | 18 | 20 | 20 | 19 |
| 21 | GER 118 | STAIB Dieter, STAIB-ROMANINO Renate, (YCAT) | 78,0 | 14 | 20 | (dnc) | 19 | dnf |
| 22 | AUT 16 | HOFFMANN Paul, MARKOWSKI Werner, (UYCAS) | 86,0 | (22) | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 23 | AUT 35 | HOLL Andreas, HOLL Martin, (SCNW) | 87,0 | 21 | 23 | 21 | 22 | (ocs) |
| 24 | AUT 86 | OSWALD Thomas, NEETER Camille, (SYC) | 94,0 | 24 | (dnf) | dnc | 23 | 22 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl