Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182265 | EDER Nicole, (UYCNS) | 7,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | (dnc) |
| 2 | 184976 | DAPECI Claus Maria, (SCUT) | 8,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | (8) |
| 3 | 173106 | SUMMERER Sebastian, (YCBB) | 10,0 | 4 | (dns) | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 187098 | ANSCHERINGER Julia, (YCBB) | 16,0 | (7) | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 184973 | DAPECI Catherine, (SCUT) | 17,0 | (10) | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 181611 | KRAUS Maximilian, (YCBB) | 22,0 | 5 | 4 | 7 | 6 | (dnc) |
| 7 | 188478 | SAILER Matthias, (UYCWG) | 24,0 | 1 | (dns) | 10 | 11 | 2 |
| 8 | 134383 | HOFF Oskar, (SCT) | 28,0 | 6 | 6 | 11 | (14) | 5 |
| 9 | 188470 | FAHRNER Tim, (YCZ) | 32,0 | (11) | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | 183180 | PETERS Barbara, (YCBB) | 32,0 | 8 | 8 | 6 | 10 | (dnc) |
| 11 | 173104 | ALBERT Katharina, (NCA) | 32,0 | 9 | 7 | 9 | 7 | (11) |
| 12 | 156327 | KNAUS Ulrike, (UYCAS) | 39,0 | (13) | 9 | 12 | 9 | 9 |
| 13 | 188475 | HÖLLWERTH Lukas, (YCZ) | 42,0 | 12 | 11 | (13) | 12 | 7 |
| 14 | 187064 | PARTHE Manfred, (VÖYWS) | 49,0 | (14) | 12 | 14 | 13 | 10 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl