|
SCHNELLSTES BOOT | ||||||||
| AKTUELLER STAND | |||||||||
| PL | Datum | SEGEL- NUMMER |
KLASSE | STEUERMANN | CREW | ZEIT | ANM. | ||
| 1 | 28.09.2008 | AUT | 027 | Esse 850 | Fürst Norbert | Magnus Manfred | 1:02:41 | W 3 | |
| 2 | 11.07.2008 | AUT | 729 | Melges 24 | Schram August | Ziller
Roman Gasser David |
1:02:45 | Süd 2-4 | |
| 3 | 05.07.2008 | AUT | 118 | Soling | Magnus Manfred | Magnus Julia | 1:17:03 | Brunn/West 2-3, Sturmböen auf den letzten 200, nur mit Vorsegel ins Ziel | |
| 4 | 12.09.2008 | Finn-Dingh | Gebhard Manfred | 1:18:08 | W 5-6 | ||||
| 5 | 19.08.2008 | AUT | 314 | Yngling | Gebhard Manfred | 1:28:45 | YS +1 (Solo), 3-4 | ||
| 5 | 03.05.2008 | OE | 48 | Soling | Schaup Peter | 1:28:45 | YS +2 (Solo, ohne Spi) | ||
| frühere Zeiten: | |||||||||
| 13.07.2008 | AUT | 027 | Esse 850 | Fürst Norbert | Scheicher Rudolf Dorfer Edgar |
1:02:55 | W 3-5 (2 in Stegnähe), max. Speed 14,7 kn | ||
| 05.07.2008 | AUT | 118 | Soling | Magnus Manfred | 1:23:30 | YS +1 (Solo), Brunn/West 2-3 (löchrig, Böen bis 4 von Ferienhort bis Raudaschl) | |||
| 04.07.2008 | AUT | 729 | Melges 24 | Schram August | Baumgartner
Matthäa Lenhardt-Backhaus Florian |
1:06:56 | Nordwest 2-4 | ||
| 04.07.2008 | AUT | 027 | Esse 850 | Fürst Norbert | Werr
Phillip Fritsch Sophie |
1:18:25 | West 2-4 (in Clubnähe 1) | ||
| 03.05.2008 | AUT | 027 | Esse 850 | Fürst Norbert | Lemach
Gert Schineis Michael |
1:14:59 | Brunn/West 1-3 | ||