Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 171383 | LANG Philip, UYCAS | 20,0 | 1 | 4 | 1 | 2 | (9) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT 187090 | FISCHER Bertram, UYCWG | 23,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | (7) |
| 3 | AUT 184971 | LEHNER Martl, UYCNS, App. | 33,0 | 4 | 6 | 5 | (dnc) | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | AUT 191384 | SAILER Matthias, UYCWG, U19 | 53,0 | (18) | 3 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 5 | AUT 175405 | WICKL Jaun, UYCWG, App. | 56,0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | (13) | 5 | 7 | 7 | 2 |
| 6 | AUT 191826 | HEITZENBERGER Florian, UYCWG | 61,0 | 5 | (18) | 4 | 5 | 5 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 |
| 7 | AUT 173411 | STEPANEK Lukas Ben, UYCNS | 91,0 | 10 | 13 | 14 | (23) | 4 | 19 | 9 | 6 | 12 | 4 |
| 8 | AUT 188419 | HOBIGER Lukas, UYCNS, U19 | 95,0 | 13 | 7 | 12 | 6 | (17) | 10 | 8 | 11 | 15 | 13 |
| 9 | AUT 189540 | HUBAUER Friedrich, UYCAS | 106,0 | 6 | 11 | (dnc) | 10 | 18 | 2 | 7 | 3 | 21 | 28 |
| 10 | AUT 186721 | MORAWEC Robert, UYCNS, App. | 112,0 | (30) | 10 | 20 | 4 | 16 | 8 | 10 | 14 | 9 | 21 |
| 11 | AUT 190569 | STEINER Veit, UYCMA, U21 | 114,0 | 29 | 16 | (dnf) | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 10 | 14 |
| 12 | AUT 187006 | HUSKA Günter, UYCNS, App. | 121,0 | 7 | 19 | 15 | 20 | 12 | 6 | 12 | 15 | (24) | 15 |
| 13 | GER 173824 | BÖHLER Harald, YC RADOLFZELL E.V., App. | 127,0 | 11 | 17 | 17 | 30 | 11 | (ocs) | 14 | 13 | 6 | 8 |
| 14 | AUT 15 | WEINREICH Gerhard, SKH-YC, App. | 135,0 | 12 | 8 | 11 | 16 | 24 | 23 | (dnc) | 12 | 13 | 16 |
| 15 | AUT 190572 | KELLNER Clemens, UYCNS, M | 142,0 | 23 | 14 | 22 | 12 | 15 | 11 | 19 | 9 | 17 | (dnc) |
| 16 | AUT 156292 | URLESBERGER Franz, UYCWG, App. | 144,0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | (ocs) | dnc | dnf |
| 17 | AUT 173795 | JÖBSTL Gregor, CFT-WS | 162,0 | (26) | 21 | 16 | 14 | 25 | 18 | 20 | 17 | 19 | 12 |
| 18 | HUN 188415 | SCHÕMER Norbert, BKV | 170,0 | 14 | 22 | 25 | 17 | (28) | 28 | 24 | 20 | 14 | 6 |
| 19 | AUT 173105 | EDER Gerhard, SC-AMS, App. | 178,0 | 17 | 15 | 30 | 13 | 13 | 17 | 23 | 18 | (33) | 32 |
| 20 | AUT 156329 | CESKY Daniel, UYCNS | 190,0 | 35 | 24 | 10 | 19 | 14 | 16 | 17 | 25 | (dnc) | 30 |
| 21 | HUN 192733 | BALOGH Andras, BYC, U21 | 196,0 | 21 | 20 | 21 | 24 | 26 | (30) | 18 | 16 | 23 | 27 |
| 22 | AUT 155186 | OTTER Raoul, YCA, App. | 200,0 | 20 | 29 | 32 | (36) | 23 | 24 | 26 | 24 | 4 | 18 |
| 23 | AUT 154648 | KERSCHBAUM Markus, SCAMS, App. | 200,0 | (32) | 28 | 24 | 26 | 27 | 26 | 22 | 27 | 11 | 9 |
| 24 | AUT 193428 | HOFF Oskar, SCT, U19 | 207,0 | 28 | 26 | (35) | 35 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 24 |
| 25 | ITA 184871 | POLO Fabio, YACHT CLUB LIGNANO, App. | 210,0 | 27 | (39) | 13 | 25 | 32 | 14 | 28 | 21 | 31 | 19 |
| 26 | AUT 188414 | HOLL Jörg, SAF, M | 216,0 | 31 | 31 | 27 | 18 | 22 | 15 | 29 | 23 | 20 | (35) |
| 27 | AUT 143559 | SCHREDER Martin, UYCAS | 233,0 | 22 | 25 | 29 | 21 | 31 | 29 | 21 | 26 | (dnc) | 29 |
| 28 | AUT 174071 | SCHASCHING Christoph, YES-KA | 236,0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 10 | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 29 | AUT 177588 | BAUMANN Alexander, NCA, U21 | 241,0 | (34) | 34 | 18 | 28 | 33 | 25 | 30 | 22 | 29 | 22 |
| 30 | AUT 175333 | STEINER Franz, WYC, App. | 256,0 | 33 | 27 | 23 | 31 | 29 | 22 | 27 | 30 | 34 | (36) |
| 31 | AUT 173413 | WERR Phillip, UYCWG | 260,0 | 37 | (dnf) | dnc | 22 | 19 | 21 | 11 | ocs | 16 | 34 |
| 32 | AUT 187022 | PRACHATIK Robert, YCBB, GGM | 261,0 | 15 | 32 | 28 | 37 | (dnf) | dnc | 25 | 32 | 25 | 17 |
| 33 | AUT 188421 | RUCKENSTEINER Andreas, UYCAS, GM | 274,0 | 40 | 30 | 36 | 27 | (dnf) | dnc | 31 | 28 | 22 | 10 |
| 34 | AUT 179304 | HINTERSTEININGER Michael, UYCNF, M | 292,0 | 25 | 23 | 9 | 15 | 20 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 35 | AUT 146131 | WEISER Philipp, UYCAS, App. | 302,0 | 19 | 2 | 19 | 32 | 30 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 36 | AUT 160760 | BAYER Johannes, UYCWG, U21 | 308,0 | 38 | 46 | 39 | 43 | (dnf) | 27 | 33 | 29 | 27 | 26 |
| 37 | AUT 56292 | PRACK Johannes, SCS, U21 | 311,0 | (46) | 43 | 34 | 40 | 35 | 32 | 37 | 33 | 32 | 25 |
| 38 | AUT 141159 | LEHNER Nikolaus, SCT, U19 | 320,0 | (48) | 41 | 37 | 33 | 34 | 31 | 32 | 35 | 35 | 42 |
| 39 | AUT 191380 | FAHNLER Thomas, SAF, App. | 331,0 | 42 | 37 | 38 | (dns) | dnc | dnc | 34 | 31 | 26 | 23 |
| 40 | AUT 173540 | WERR Christoph, ÖSV, GM | 335,0 | 39 | 42 | 42 | 34 | (dnc) | dnc | 35 | 34 | 28 | 31 |
| 41 | GER 165789 | LIETZ Christoph, CKA, M | 349,0 | 43 | (44) | 43 | 39 | 36 | 33 | 39 | 38 | 38 | 40 |
| 42 | AUT 165758 | NEURUHRER Peter, WYC, M | 364,0 | 36 | 35 | 33 | 41 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | 30 | 39 |
| 43 | AUT 191687 | STOLITZKA Stefan, UYCAS, M | 372,0 | 24 | 38 | 31 | 29 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 44 | AUT 168742 | GRÜNNER Hans, WYC, GM | 375,0 | 16 | 33 | 26 | (dns) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 45 | AUT 157521 | SUMMERER Karlheinz, ÖSV, M | 377,0 | 44 | 40 | 40 | 38 | (dnf) | dnc | 38 | 36 | dnc | 41 |
| 46 | AUT 55157 | THALLER Thomas, SCS | 387,0 | 45 | 45 | (dnf) | dnf | dnc | dnc | 36 | 37 | 36 | 38 |
| 47 | AUT 176570 | STOLITZKA Alexander, UYCAS, M | 393,0 | 41 | 36 | 41 | 42 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | 33 |
| 48 | GER 188528 | LEUTHE Wolfgang, YC RADOLFZELL E.V., M | 401,0 | 47 | 47 | 44 | (dns) | dnc | dnc | dns | 39 | 37 | 37 |
| 49 | AUT 146135 | BRUNNER Rafael, SCT, App. | 420,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 20 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl