Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 184971 | LEHNER Martl, Appr. | 12,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 |
| 2 | GER 183480 | GOMERCIC Mladen, Appr. | 15,0 | (15) | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | AUT 175405 | WICKL Jaun, Appr. | 16,0 | 3 | (5) | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | GER 68279 | FLEISCHMANN Thomas, Appr. | 35,0 | 5 | (12) | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | GER 188441 | NIESSEN Wolf-Peter, GM | 39,0 | 8 | (16) | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | AUT 175333 | STEINER Franz, Appr. | 48,0 | 6 | 7 | 10 | (19) | 9 | 14 | 2 |
| 7 | GER 173593 | THIEMANN Andreas, Master | 50,0 | 4 | (14) | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 |
| 8 | AUT 15 | WEINREICH Gerhard, Appr. | 52,0 | 7 | 3 | 4 | 15 | (21) | 5 | 18 |
| 9 | AUT 179304 | HINTERSTEININGER Michael, Master | 54,0 | 2 | 6 | (19) | 11 | 6 | 19 | 10 |
| 10 | GER 136387 | SCHILLING Dietrich, GM | 57,0 | 9 | 8 | 8 | 6 | (16) | 10 | 16 |
| 11 | AUT 173105 | EDER Gerhard, Appr. | 64,0 | 13 | 4 | 1 | 13 | 22 | 11 | (26) |
| 12 | AUT 154648 | KERSCHBAUM Markus, Appr. | 65,0 | 12 | 13 | 11 | 9 | 13 | (20) | 7 |
| 13 | NED 146785 | VAN BEEM Chris, GM | 69,0 | 10 | 9 | 12 | (27) | 15 | 12 | 11 |
| 14 | AUT 188421 | RUCKENSTEINER Andreas, GM | 71,0 | 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | (21) | 15 |
| 15 | GER 173837 | METZ Gerald, Master | 81,0 | 17 | 15 | 14 | 17 | (23) | 6 | 12 |
| 16 | GER 122374 | HÜBNER Reinhard, Master | 83,0 | 16 | 24 | 17 | 10 | 12 | (dns) | 4 |
| 17 | GER 171676 | FEKRI Darius, Master | 96,0 | (ocs) | 19 | 26 | 8 | 17 | 7 | 19 |
| 18 | GER 51434 | STERZING Volkmar, Appr. | 101,0 | 19 | 22 | (24) | 14 | 11 | 15 | 20 |
| 19 | GER 155771 | SOMMER Uly, GM | 102,0 | 18 | 10 | (23) | 20 | 10 | 22 | 22 |
| 20 | GER 179577 | FUSS Wolfgang, GM | 108,0 | (ocs) | 18 | 13 | 16 | 18 | 26 | 17 |
| 21 | POL 160404 | NOWAKOWSKI Boguslaw, Master | 110,0 | (24) | 20 | 15 | 21 | 14 | 17 | 23 |
| 22 | AUT 190570 | REVESZ Alexander, Master | 122,0 | 22 | 21 | 18 | (25) | 24 | 24 | 13 |
| 23 | AUT 188414 | HOLL Jörg, Master | 124,0 | 20 | 11 | 22 | 23 | (27) | 27 | 21 |
| 24 | GER 115745 | MAURER Andreas, Appr. | 129,0 | 21 | 25 | 21 | 18 | 26 | 18 | (29) |
| 25 | GER 136350 | RENN Martin, Master | 135,0 | 11 | 28 | 27 | (29) | 28 | 16 | 25 |
| 26 | AUT 180896 | KUBISCH Peter, GM | 136,0 | (dns) | dns | dns | 24 | 19 | 13 | 14 |
| 27 | AUT 165758 | NEURUHRER Peter, Master | 141,0 | 25 | 26 | 20 | 26 | 20 | (dns) | 24 |
| 28 | GER 147245 | REINISCH Theodor, Master | 150,0 | 26 | 27 | 25 | 22 | (30) | 23 | 27 |
| 29 | AUT 173540 | WERR Christoph, GM | 157,0 | 23 | 23 | 29 | 28 | 29 | 25 | (31) |
| 30 | USA 164237 | HAAS Mark, GM | 172,0 | 28 | 29 | (31) | 31 | 25 | 29 | 30 |
| 31 | AUT 181595 | SATTLER Peter, Master | 175,0 | 27 | 31 | 28 | (32) | 31 | 30 | 28 |
| 32 | GER 120371 | SIMONS Peter, GM | 179,0 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | (dns) |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl