Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 184976 | DAPECI Claus Maria, SC UNION TULLN | 18,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 3 | 3 | 2 |
| 2 | AUT 173106 | SUMMERER Sebastian, YCBB | 23,0 | 3 | (4) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | AUT 174231 | REITER René, YES-KA | 26,0 | 1 | 1 | 2 | 6 | (10) | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | HUN 192735 | BÖRÖCZ Bence, BYC | 38,4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | (6) | dnf | 6 | 5 | 6 |
| 5 | AUT 173066 | KNAUS Reinhard, NCA | 51,0 | 2 | 7 | (9) | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | AUT 188475 | HÖLLWERTH Lukas, YCZ | 57,0 | 9 | (11) | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 7 | AUT 181611 | KRAUS Maxi king, YCBB | 58,0 | (10) | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 |
| 8 | AUT 127475 | GISHAMER Lukas, SCM | 59,0 | 6 | 6 | 5 | (9) | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 9 | AUT 188470 | FAHRNER Tim, YCZ | 62,0 | 8 | 5 | (10) | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| 10 | AUT 181593 | BLASCHKE Nikolaus, STYC | 68,0 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | (11) | 7 |
| 11 | AUT 107355 | GEBETSROITHER Matthias, SVW-YS | 98,0 | 11 | 9 | (dnf) | dnc | dnc | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 |
| 12 | GER 18852 | LEUTHE Björn, YC Radolfzell | 107,0 | (13) | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| 13 | AUT 187064 | PARTHE Manfred, SC-AMS | 108,0 | 12 | 12 | 12 | 12 | (dnf) | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| HUN 192735 | BÖRÖCZ Bence, BYC | wettfahrt 7: | 4.4 wertung |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl