Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53057 | BAJONS Walter rasi, AUT, WEISS Rudolf, YCBB | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 52667 | BILDSTEIN Benjamin, YCB, HUSSMANN Lukas YCBb | 11,0 | 1 | 2 | (7) | 4 | 4 |
| 3 | 50425 | MEISTER Simon, AUT, ANGERER Christian, SCTWV | 12,0 | 4 | (5) | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 52403 | RICHTER Vali, AUT, BILDSTEIN Simon, UYCAS | 16,0 | 3 | 4 | 4 | 5 | (6) |
| 5 | 53107 | FELZMANN Florian, AUT, LUX Martin, SCK | 22,0 | (dnf) | 3 | ocs | 2 | 5 |
| 6 | 53245 | GASTL Alexander, AUT, SAJE Clemens, SCTWV | 24,0 | 7 | 7 | (8) | 8 | 2 |
| 7 | 51569 | STELZL Maximilian, AUT, GEISLINGER Adrian, UYCAS | 25,0 | 6 | 6 | 6 | (7) | 7 |
| 8 | 1793 | VERAAR Clarence, YCB, REICH Daniel YCB | 26,0 | (9) | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 9 | 51168 | SMODICS Tobias, YCB, BACKMEISTER Lucas YCB | 34,0 | 5 | (10) | 9 | 10 | 10 |
| 10 | 50154 | OSSINGER Lukas, AUT, KÖCHERT Jakob, AMS | 34,0 | 8 | 8 | (10) | 9 | 9 |
| 11 | 52055 | OSSINGER Elisabeth, AUT, PFEFFER Nadine, AMS | 37,0 | 10 | (11) | 5 | 11 | 11 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright
1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl/