Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 61 | SMOLKA Elisabeth, UYCNS | 5,0 | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 |
| 2 | AUT 42 | HESS Lena, UYCNS | 7,0 | 2 | (4) | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 7 | PALME Thomas, SC-AMS | 9,0 | (3) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | AUT 37 | RÖGGLA Katharina, YCW | 18,0 | 5 | 3 | 3 | (8) | 7 |
| 5 | AUT 46 | ZIEHER Carina, SCATT | 27,0 | 4 | (17) | 14 | 5 | 4 |
| 6 | AUT 4 | FELTHAM Christa, YCZ | 34,0 | 7 | 10 | 7 | 10 | (15) |
| 7 | AUT 44 | HABERL Florian, SCATT | 36,0 | 10 | 5 | 10 | (13) | 11 |
| 8 | AUT 28 | HAEUPL Julia, SCA | 38,0 | 17 | 6 | 5 | (21) | 10 |
| 9 | AUT 19 | FREINBERGER Franziska, SCATT | 38,0 | 11 | 13 | 6 | (16) | 8 |
| 10 | AUT 56 | SCHINEIS Philipp, UYCWG | 41,0 | 6 | 11 | (21) | 7 | 17 |
| 11 | AUT 70 | ERNST Bastian, YCW | 41,0 | 12 | 8 | 8 | (14) | 13 |
| 12 | AUT 27 | BOUSTANI Anna, UYC WG | 42,0 | (19) | 14 | 16 | 6 | 6 |
| 13 | AUT 36 | SCHÜTZENBERGER Lisa, SCM | 47,0 | 20 | (25) | 18 | 4 | 5 |
| 14 | AUT 47 | GRASSER Nicole, SCTWV | 49,0 | 8 | 18 | 11 | 12 | (19) |
| 15 | AUT 43 | BICHLER Bernhard, KYK | 56,0 | (23) | 20 | 12 | 15 | 9 |
| 16 | AUT 62 | GRASSER Viktoria, SCTWV | 59,0 | (31) | 9 | 9 | 11 | 30 |
| 17 | AUT 25 | MOSER Tina, UYCWg | 59,0 | (21) | 15 | 19 | 9 | 16 |
| 18 | AUT 48 | KRAIL Philipp, YKA | 60,0 | 13 | 7 | (24) | 20 | 20 |
| 19 | AUT 20 | KOLLROß Florian, SCATT | 61,0 | 15 | 12 | (23) | 22 | 12 |
| 20 | AUT 59 | PRAXMARER Michael, SCA | 76,0 | (22) | 16 | 22 | 17 | 21 |
| 21 | AUT 50 | REINDL Sebastian, UYCMo | 77,0 | 14 | 22 | 15 | (31) | 26 |
| 22 | AUT 41 | SCHARNAGL Anna, SCM | 78,0 | 9 | 19 | 26 | (27) | 24 |
| 23 | AUT 74 | GEISLINGER Benjamin, UYC MA | 83,0 | (29) | 21 | 20 | 28 | 14 |
| 24 | AUT 10 | HOFF Felix, SCT | 86,0 | 16 | (33) | 13 | 24 | 33 |
| 25 | HUN 13 | OBERNOSTERER Julia, YCZ | 91,0 | 18 | 29 | (30) | 19 | 25 |
| 26 | AUT 69 | KRISTEN Victoria, YCP | 92,0 | 24 | 28 | 17 | 23 | (29) |
| 27 | AUT 22 | ZIMMERMANN Constantin, SCATT | 95,0 | 27 | (30) | 28 | 18 | 22 |
| 28 | HUN 1 | JUHASZ Tamas, SAIL4WIN | 101,0 | 25 | 23 | 25 | (29) | 28 |
| 29 | AUT 40 | SCHÖCHL Maximilian, UYCWG/SCM | 104,0 | 30 | (32) | 31 | 25 | 18 |
| 30 | AUT 33 | RÖGGLA Vroni, YCW | 106,0 | 28 | 26 | 29 | (30) | 23 |
| 31 | AUT 53 | JUST Mona, YCPODERSDORF | 110,0 | 26 | (31) | 27 | 26 | 31 |
| 32 | HUN 4 | STEINACHER Anna, YCZ | 115,0 | 32 | 24 | (33) | 32 | 27 |
| 33 | AUT 49 | BAUMANN Scarlett, YKA | 124,0 | (33) | 27 | 32 | 33 | 32 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright
1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl/