Ergebnisse LASER

 
Berücksichtigte Wertungen 1  Streicher
 
No Segelnr Name Wertung 1 2 3 4
1 191826 HEITZENBERGER Florian, UYCWg 6,0 3 1 2 (12)
2 173106 SUMMERER Sebastian, YCBB 7,0 (7) 2 4 1
3 194465 SAILER Matthias, UYCWg 8,0 4 (6) 1 3
4 187090 FISCHER Bertram, UYCWg 8,0 1 4 3 (dnf)
5 171383 LANG Philip, UYCAS 9,0 2 3 (6) 4
6 173795 JÖBSTL Gregor, CFT-WS 17,0 8 (21) 7 2
7 181611 MAXIMILIAN Kraus, YCBB 22,0 11 (19) 5 6
8 175405 WICKL Jaun, UYCWg, (M) 26,0 9 8 9 (13)
9 194623 HOBIGER Lukas, UYCNS 30,0 (20) 5 10 15
10 154648 KERSCHBAUM Markus, UYCAS, (M) 30,0 5 10 15 (17)
11 188421 RUCKENSTEINER Andreas, UYCAS, (M) 31,0 (25) 7 13 11
12 143559 SCHREDER Martin, UYCAS 32,0 (26) 11 16 5
13 193428 HOFF Oskar, SCT 32,0 14 (20) 11 7
14 173413 WERR Phillip, UYCWg 33,0 16 9 8 (dnf)
15 179304 HINTERSTEININGER Michael, UYCNF, (M) 38,0 12 (15) 12 14
16 186721 MORAWEC Robert, UYCNS, (M) 41,0 19 (28) 14 8
17 190570 REVESZ Alexander, SAF, (M) 42,0 10 (24) 22 10
18 146131 WEISER Philipp, UYCAS, (M) 44,0 6 22 (dsq) 16
19 188414 HOLL Jörg, SAF, (M) 44,0 17 18 (20) 9
20 187022 PRACHATIK Robert, YCBB, (M) 51,0 18 14 19 (dnf)
21 144339 WINKELBAUER Leo, UYCAS 52,0 23 12 17 (dnf)
22 180896 KUBISCH Peter, FORST, (M) 56,0 13 13 (dnf) dnc
23 194466 STEIN Andreas, UYCAS 60,0 (29) 23 18 19
24 157521 SUMMERER Karlheinz, ÖSV, (M) 65,0 24 16 25 (dnf)
25 180885 TRAXLER Ernst, NCA, (M) 66,0 15 25 26 (dnf)
26 7 STYBLO Peter, SAF, (M) 68,0 21 26 21 (dnf)
27 176570 STOLITZKA Alexander, UYCAS, (M) 69,0 22 17 (dnc) dnc
28 141159 LEHNER Nikolaus, SCT 70,0 28 (29) 24 18
29 173540 WERR Christoph, OESV, (M) 77,0 27 27 23 (dnf)
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl