| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1455 | Oback Hartmut, YSC | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 77 | Ludwig Thomas, YCZ | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | GER 1051 | Henisch Ingo, HSC | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | AUT 30 | Böhm Herbert, SCAMS | 18,0 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | GER 1438 | Gradl Peter-Michael, SSCA | 19,0 | 8 | 8 | 3 |
| 6 | GER 1259 | Ballerstedt Klaus, SRV | 19,0 | 9 | 6 | 4 |
| 7 | AUT 100 | Bacher Hans-Veit, YCZ | 21,0 | 5 | 5 | dnf |
| 8 | AUT 40 | Hetzer Harald, UYCWg | 23,0 | 2 | 10 | dnf |
| 9 | AUT 38 | Böhm Jürgen, VÖYWS | 23,0 | 7 | 9 | 7 |
| 10 | AUT 92 | Hufnagl Franz, UYCTs | 24,0 | 6 | 7 | dnf |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl