Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 1093 | Luschan Anna, 1996, UYCWg | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 879 | Piringer Florian, 1998, UYCAs | 6,0 | (8) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 1019 | Kogler Tobias, 1996, UYCWg | 9,0 | 2 | 4 | 3 | (9) |
| 4 | AUT 90 | Schulz Helmut, 1995, UYCWg | 14,0 | 4 | 6 | 4 | (13) |
| 5 | AUT 569 | Eisl Christopher, 1996, UYCWg | 15,0 | 3 | 5 | (7) | 7 |
| 6 | AUT 91 | Hartl Xaver, 1998, YC Zell am See | 16,0 | 5 | 3 | 8 | (11) |
| 7 | AUT 1028 | Luschan Katharina, 1996, UYCWg | 16,0 | 6 | (13) | 5 | 5 |
| 8 | AUT 886 | Schmidinger Fiona, 1997, SVW-YS | 20,0 | 7 | 7 | 6 | (10) |
| 9 | AUT 1036 | Saje Yannis, 1999, SCTWV | 23,0 | (12) | 11 | 9 | 3 |
| 10 | AUT 787 | Schiemer Theresa, 1998, SCAtt | 23,0 | 9 | 10 | (13) | 4 |
| 11 | AUT 4 | Maczek Florian, 1996, YC Zell am See | 25,0 | (11) | 8 | 11 | 6 |
| 12 | AUT 1089 | Böckl Tobias, 1997, SCAtt | 33,0 | 10 | 9 | 14 | (15) |
| 13 | AUT 1058 | Heil Sophie, 1997, UYCMa | 37,0 | 15 | 12 | 10 | (20) |
| 14 | AUT 938 | Schuh David, 1999, SCK | 40,0 | 16 | (23) | 16 | 8 |
| 15 | AUT 1073 | Maczek Matthias, 1998, YC Zell am See | 47,0 | 14 | (20) | 15 | 18 |
| 16 | AUT 942 | Pichler Lorenz, 1999, SCAtt | 50,0 | 17 | (22) | 12 | 21 |
| 17 | AUT 11 | Euler-Rolle Laura, 1999 (keine Nummer), YC Zell am See | 52,0 | 20 | 16 | (21) | 16 |
| 18 | AUT 34 | Kolm Michael, 1997, UYCWg | 53,0 | 13 | 14 | (26) | 26 |
| 19 | AUT 858 | Wiltschko Laura, 1998, SCAtt | 55,0 | (19) | 19 | 17 | 19 |
| 20 | AUT 857 | Prettner Keanu, 1999, UYCWg | 58,0 | (28) | 26 | 18 | 14 |
| 21 | AUT 996 | Mustafa Sebastian, 1997, UYCWg | 61,0 | 27 | 17 | (28) | 17 |
| 22 | AUT 1 | Euler-Rolle Philine, 2001, YC Zell am See | 63,0 | (30) | 27 | 24 | 12 |
| 23 | AUT 48 | Wenger- Oehn Luis, 1997, SCAtt | 65,0 | 21 | 15 | (29) | 29 |
| 24 | AUT 8 | Schöchl Amelie, 2000, UYCWg | 65,0 | 18 | 24 | 23 | (28) |
| 25 | OE 1033 | Meindl Maximilian, 1998, UYCWg | 65,0 | 22 | 21 | (31) | 22 |
| 26 | AUT 925 | Stöllinger Julia, 1999, UYCWg | 66,0 | 23 | 18 | 25 | (30) |
| 27 | AUT 911 | Stöllinger Viktoria, 1997, UYCWg | 69,0 | 26 | (28) | 19 | 24 |
| 28 | AUT 984 | Flachberger Jakob, 1999, UYCWg | 72,0 | 25 | 25 | 22 | (27) |
| 29 | AUT 1121 | Schoiber Matthias, 1999, UYCWg | 74,0 | 24 | 30 | 20 | (31) |
| 30 | AUT 0 | Lang Laurenz, 1999, SCK | 84,0 | 31 | (32) | 30 | 23 |
| 31 | AUT 92 | Hörack Markus, 1997, UYCWg | 85,0 | 29 | 29 | 27 | (32) |
| 32 | AUT 878 | Holzner Hanna- Sophie, 1999, UYCWg | 88,0 | (32) | 31 | 32 | 25 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl