| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191829 | BAJONS Walter rasi, YCBB | 6,0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 174071 | ITZENTHALER Theo, YCBB | 9,0 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 184976 | DAPECI Claus M., SCUT | 12,0 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | 175411 | STARK Angelika, UYCNS | 18,0 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 174231 | REITER Rene, YES-KAMMER | 20,0 | 11 | 2 | 7 |
| 6 | 194711 | EDER Nicole, UYCNs | 22,0 | 12 | 4 | 6 |
| 7 | 194471 | BOUSTANI Anna, UYC WG | 28,0 | 6 | 11 | 11 |
| 8 | 181594 | STARK Sara, YCRHD | 29,0 | 15 | 10 | 4 |
| 9 | 188475 | HÖLLWERTH Lukas, YCZ | 29,0 | 13 | 7 | 9 |
| 10 | 171505 | MOSER Tina, UYC WG | 31,0 | 8 | 13 | 10 |
| 11 | 194470 | GEBETSROITHER Matthias, SVW-YS | 31,0 | 10 | 9 | 12 |
| 12 | 182265 | SCHINEIS Philipp, UYCWG | 35,0 | 9 | 8 | 18 |
| 13 | 194947 | KNAUS Reinhard, NCA | 37,0 | dnf | 12 | 3 |
| 14 | 142412 | POLANKA Maxim, SCAMS | 37,0 | 5 | 15 | 17 |
| 15 | 194469 | SCHMIDINGER Fabian, SVW-YS | 43,0 | 3 | 18 | dnf |
| 16 | 191830 | FAMLER Stephan, SVW-YS | 43,0 | 16 | 14 | 13 |
| 17 | 181601 | RENNER Manuel, BSC | 50,0 | 18 | 16 | 16 |
| 18 | 81611 | NEMEC Barbara, SAF | 51,0 | 17 | 20 | 14 |
| 19 | 134383 | HOFF Felix, SCT | 52,0 | 14 | 19 | 19 |
| 20 | 183178 | SCHÖCHL Max, UYCWG | 52,0 | 20 | 17 | 15 |
| 21 | 187064 | PARTHE Manfred, SC-AMS | 60,0 | 19 | 21 | 20 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl