Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | NEHAMMER Christian, KLING Felix, UYCAs | 8,0 | (5) | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 8249 | KLOIBER Franz, RASTINGER Robert, UYCWg | 10,0 | 1 | (9) | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 8226 | URBAN Josef, STEINKOGLER Andreas, UYCTs | 18,0 | 12 | 2 | 3 | (ocs) | 1 |
| 4 | 7361 | SCHLAGBAUER Heimo, SCHLAGBAUER Hermine, KYCO | 18,0 | (9) | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 7572 | DENK Andreas, MÜLLER Thomas, UYCAs | 20,0 | 8 | (11) | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 7641 | FISCHER Michael, URBAN Nicki, UYCAs | 24,0 | 7 | 4 | (9) | 7 | 6 |
| 7 | 8216 | KÖCHERT Wolfgang, BERGTHALER Michael, UYCTs | 25,0 | 2 | 8 | 11 | (ocs) | 4 |
| 8 | 8146 | KÖLLER Rudi, SAMONIG Paul, KYCK | 28,0 | 3 | 10 | (12) | 6 | 9 |
| 9 | 7886 | CUBER Anton, MOSING Markus, SVW-YS | 29,0 | 4 | 3 | 8 | (dnc) | dnc |
| 10 | 8 | HÖFERER Harald, ENSBRUNNER Gerhard, CFT | 32,0 | 10 | (12) | 10 | 5 | 7 |
| 11 | 7795 | MASTNAK Franz, HAMMINGER Johannes, SCA | 33,0 | 6 | 6 | 7 | (dnc) | dnc |
| 12 | 8106 | POLANKA Andreas, POLANKA Maxim, UYCNF | 37,0 | 11 | 7 | 5 | (dnc) | dnc |
| 13 | 7360 | KRAUPA Karl, KLOIBER Franzi, KYCO | 55,0 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl