| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 191826 | Heitzenberger Florian | UYCWg | 11 | [14] | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 184971 | Lehner Martl | UYCNs | 11 | [7] | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | ITA 195842 | Spadoni Alessio | C.D.V.MUGGIA | 13 | 5 | 5 | 1 | [31] | 2 | ||||||
| 4 | GER 194683 | Kapfenberger Christian | WASSERSPORTGEMEINSCHAFT RANGA | 15 | 2 | [7] | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 5 | GER 158139 | Merz Lukas | WASSERSPORTGEMEINSCHAFT ALTMÜ | 26 | 4 | 12 | 3 | 7 | [15] | ||||||
| 6 | AUT 194465 | Sailer Matthias | UYCWg | 27 | 1 | [21] | 5 | 13 | 8 | ||||||
| 7 | CRO 180042 | Triva Simon | JK Val Sibenik | 31 | 10 | 2 | 10 | 9 | [12] | ||||||
| 8 | GER 193154 | Nissen Jonas | DTYC | 31 | 3 | 13 | [24] | 5 | 10 | ||||||
| 9 | AUT 197010 | Hobiger Lukas | UYCNs | 32 | 9 | 9 | [18] | 3 | 11 | ||||||
| 10 | AUT 161322 | Wickl Jaun | UYCWg | 32 | 13 | 6 | [15] | 6 | 7 | ||||||
| 11 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | NCA | 35 | 11 | 11 | 4 | [16] | 9 | ||||||
| 12 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 37 | [17] | 16 | 9 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | GER 193065 | Gerz Wolfgang | SVW | 37 | 12 | 4 | 11 | 10 | [33/DNC] | ||||||
| 14 | SUI 191418 | Kyburz Andreas | SCMT | 48 | 8 | [28] | 12 | 15 | 13 | ||||||
| 15 | GER 178102 | Von Schorlemer Timo | YCSS | 55 | 18 | [33/DNF] | 8 | 23 | 6 | ||||||
| 16 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 61 | 16 | 8 | [21] | 21 | 16 | ||||||
| 17 | AUT 193428 | Hoff Oskar | YCBb | 69 | 22 | 22 | [29] | 11 | 14 | ||||||
| 18 | GER 195420 | Baumgartner Johannes | SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH | 69 | [31] | 24 | 14 | 14 | 17 | ||||||
| 19 | LTU 188354 | Antanaitis Andrius | BANGPUTYS | 70 | 23 | 10 | 13 | 24 | [28] | ||||||
| 20 | AUT 173848 | Kossina Anton | UYCT | 71 | 15 | 15 | 22 | 19 | [26] | ||||||
| 21 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 72 | 6 | [26] | 16 | 26 | 24 | ||||||
| 22 | AUT 184169 | Kerschbaum Markus | UYCAS | 74 | 20 | 17 | 19 | 18 | [22] | ||||||
| 23 | AUT 188414 | Holl Jörg | SAF | 78 | [24] | 20 | 20 | 17 | 21 | ||||||
| 24 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 82 | 21 | [25] | 17 | 25 | 19 | ||||||
| 25 | AUT 188421 | Ruckensteiner Andreas | UYCAS | 83 | 19 | 19 | 25 | 20 | [29] | ||||||
| 26 | GER 92224 | Merz Jürgen | WAB | 85 | 27 | 18 | [28] | 22 | 18 | ||||||
| 27 | AUT 190570 | Revesz Alexander | SAF | 91 | [30] | 14 | 26 | 28 | 23 | ||||||
| 28 | AUT 194466 | Stein Andreas | UYCAS | 93 | 26 | [30] | 30 | 12 | 25 | ||||||
| 29 | SLO 193089 | Lovec Miha | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 98 | 25 | 23 | 23 | [27] | 27 | ||||||
| 30 | AUT 187090 | Urban Lukas | UYCT | 104 | 28 | [29] | 27 | 29 | 20 | ||||||
| 31 | SUI 89456 | Emery Olivier | CNV | 119 | [32] | 27 | 31 | 30 | 31 | ||||||
| 32 | FRA 175819 | Wayag Zachee | UYCWg | 122 | 29 | 31 | [32] | 32 | 30 | ||||||
Laser - U19
Wettfahrten:
5 Streicher:
1
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 37 | [17] | 16 | 9 | 8 | 4 | ||||||
| 2 | LTU 188354 | Antanaitis Andrius | BANGPUTYS | 70 | 23 | 10 | 13 | 24 | [28] | ||||||
| 3 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 72 | 6 | [26] | 16 | 26 | 24 | ||||||
| 4 | AUT 187090 | Urban Lukas | UYCT | 104 | 28 | [29] | 27 | 29 | 20 | ||||||
Laser - U21
Wettfahrten:
5 Streicher:
1
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | GER 194683 | Kapfenberger Christian | WASSERSPORTGEMEINSCHAFT RANGA | 6 | 2 | 1 | [3] | 2 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 194465 | Sailer Matthias | UYCWg | 11 | 1 | [6] | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 3 | AUT 197010 | Hobiger Lukas | UYCNs | 13 | 5 | 2 | [9] | 1 | 5 | ||||||
| 4 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 14 | [7] | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | NCA | 15 | 6 | 4 | 1 | [8] | 4 | ||||||
| 6 | SUI 191418 | Kyburz Andreas | SCMT | 22 | 4 | [11] | 5 | 7 | 6 | ||||||
| 7 | AUT 193428 | Hoff Oskar | YCBb | 26 | 8 | 7 | [12] | 4 | 7 | ||||||
| 8 | LTU 188354 | Antanaitis Andrius | BANGPUTYS | 27 | 9 | 3 | 6 | 9 | [12] | ||||||
| 9 | GER 195420 | Baumgartner Johannes | SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH | 30 | [12] | 9 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| 10 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 31 | 3 | [10] | 8 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | SLO 193089 | Lovec Miha | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 39 | 10 | 8 | 10 | [11] | 11 | ||||||
| 12 | AUT 187090 | Urban Lukas | UYCT | 43 | 11 | [12] | 11 | 12 | 9 | ||||||
| calculated with REGATTA.yellow8.com |