No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 191829 | BAJONS Walter, YCBB | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | GER 198441 | PASCHEN Florian, SVN | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
3 | AUT 194470 | GEBETSROITHER Matthias, SVW-YS | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
4 | GER 197174 | JARCHOW Tassilo, SYC | 14,0 | 5 | 3 | 6 |
5 | AUT 171505 | MOSER Tina, UYCWG | 17,0 | 7 | 5 | 5 |
6 | AUT 191830 | FAMLER Stephan, SVW-YS | 19,0 | 6 | 6 | 7 |
7 | AUT 134383 | HOFF Felix, SCT | 21,0 | 1 | ocs | 4 |
8 | AUT 199872 | MUSGER Hannes, SVW-YS | 24,0 | 8 | 8 | 8 |
9 | AUT 191828 | UNGER Valentin, BYC | 32,0 | 9 | 7 | dnf |
10 | AUT 191384 | RYBA Wolfgang, ÖSV | 37,0 | 12 | 9 | dnf |
11 | GER 178977 | PASCHEN Fabian, SVN | 37,0 | 11 | 10 | dns |
12 | AUT 173107 | ETTEL Paul, UYCAS | 42,0 | 10 | dnf | dns |
13 | AUT 187064 | PARTHE Manfred, SC-AMS | 48,0 | dns | dns | dns |
13 | AUT 150311 | HOFINGER Felix, UYCAS | 48,0 | dns | dns | dns |
13 | AUT 147994 | LEHNER Severin, UYCAS | 48,0 | dns | dnf | dns |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl