Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 1080 | LUCAN David, YCBB | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (5) |
| 2 | CZE 412 | STANKOVA Nikol, YC LIPNO NAD VLTAVOU | 6,0 | (5) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 1017 | KAMPELMÜHLER Niko | 8,0 | 3 | 4 | (8) | 1 |
| 4 | AUT 1136 | KOBALE Oliver, UYCWÖ | 8,0 | 2 | (3) | 3 | 3 |
| 5 | AUT 848 | BLASSNIG Marcel, SCTWV | 14,0 | (11) | 5 | 5 | 4 |
| 6 | AUT 701 | STEINTHALER Georg, KYCK | 17,0 | 6 | (13) | 4 | 7 |
| 7 | AUT 1107 | TANZER Laurens, SCAMS | 18,0 | 4 | 8 | 6 | (10) |
| 8 | AUT 787 | SCHIEMER Theresa, UYCAS | 25,0 | 12 | (19) | 7 | 6 |
| 9 | AUT 982 | REDER Johannes, YKA | 27,0 | (16) | 9 | 10 | 8 |
| 10 | AUT 1166 | PICHLER Lorenz, UYCAS | 28,0 | 9 | 6 | (23) | 13 |
| 11 | AUT 1036 | SAJE Yannis, SCTWV | 31,0 | (13) | 11 | 9 | 11 |
| 12 | AUT 95 | HARTL Xaver, YC Zell | 33,0 | 10 | 14 | (21) | 9 |
| 13 | AUT 995 | MÜLLER-HARTBURG Luna, SCAMS | 34,0 | 7 | 15 | (18) | 12 |
| 14 | AUT 1168 | GFÖLLNER Florian, SC-AMS | 35,0 | (47) | 7 | 11 | 17 |
| 15 | AUT 7777 | ROHDE Paul, YCH | 43,0 | 15 | (dnf) | 13 | 15 |
| 16 | AUT 1082 | HOFER Rosa, UYCAS | 45,0 | 19 | (25) | 12 | 14 |
| 17 | AUT 1106 | STEI Ansgar, YCB | 45,0 | 14 | 12 | (22) | 19 |
| 18 | AUT 1143 | JOHANNA Kristen, YCP | 48,0 | 8 | 16 | 24 | (25) |
| 19 | AUT 659 | PIRINGER Florian, UYCAS | 53,0 | (43) | 22 | 15 | 16 |
| 20 | AUT 2008 | KOIDL Florian, SCTWV | 54,0 | 21 | 10 | (26) | 23 |
| 21 | AUT 1167 | CUNOW Andreas, SC-AMS | 54,0 | (27) | 20 | 14 | 20 |
| 22 | AUT 213 | HEMPEL Leya, YCP | 54,0 | (20) | 17 | 19 | 18 |
| 23 | AUT 938 | SCHUH David, SCK | 58,0 | 17 | 21 | 20 | (22) |
| 24 | AUT 1852 | LÄSSER Johannes, YCB | 61,0 | 24 | (dnf) | 16 | 21 |
| 25 | AUT 1138 | MÜLLER-HARTBURG Silvester, SCAMS | 65,0 | 22 | 18 | 25 | (26) |
| 26 | AUT 169 | STEINER Jakob, YCB | 69,0 | (33) | 23 | 17 | 29 |
| 27 | AUT 1161 | MAYR Jacob, SCK | 74,0 | 18 | (dnf) | 28 | 28 |
| 28 | AUT 1222 | SCHUH Tobias, SCK | 78,0 | 28 | 26 | (34) | 24 |
| 29 | AUT 8888 | ASCHAUER Andrea, SC AMS | 81,0 | 25 | 27 | 29 | (36) |
| 30 | AUT 1134 | TANZER Clarissa, SCAMS | 85,0 | 23 | (dnf) | 30 | 32 |
| 31 | AUT 911 | LIPPERT Luca, UYCWG | 87,0 | 30 | 24 | 33 | (39) |
| 32 | AUT 934 | PRETTNER Keanu, UYCWG | 95,0 | 29 | (dnf) | 36 | 30 |
| 33 | AUT 959 | SCHILCHER Nikolaus, UYCWG | 98,0 | 32 | (dnf) | 31 | 35 |
| 34 | AUT 1030 | SCHMIDT Johanna, SCTWV | 105,0 | 39 | (dnf) | 32 | 34 |
| 35 | AUT 569 | HOLZNER Hanna sophie, UYC Wolfgangsee | 106,0 | 41 | 28 | (43) | 37 |
| 36 | AUT 900 | SLIVON Alexander, UYC MATTSEE | 109,0 | 45 | (dnf) | 37 | 27 |
| 37 | AUT 1123 | ROHDE Lukas, YCP | 111,0 | 40 | (dnf) | 38 | 33 |
| 38 | 676 | SCHIEMER Johanna, UYCAS | 112,0 | 35 | (dnf) | 46 | 31 |
| 39 | AUT 1176 | TSCHEMER Liselotte, SCTWV | 113,0 | 36 | (dnf) | 39 | 38 |
| 40 | AUT 1178 | KRALINGER Leonie, SCTWV | 115,0 | 31 | (dnf) | 44 | 40 |
| 41 | AUT 892 | LAUSECKER Michael, ASKÖ Gmunden | 123,0 | 34 | (dnf) | 35 | dns |
| 42 | AUT 1005 | TSCHAFFERT Fabian, SCTWV | 127,0 | 26 | (dnf) | 47 | dns |
| 43 | AUT 1004 | KERN Marie, KYCK | 130,0 | 49 | (dnf) | 27 | dns |
| 44 | AUT 943 | STELZL Roman, UYCAS | 138,0 | 44 | (dnf) | 40 | dns |
| 45 | AUT 649 | KOFLER Louis, YCZ | 138,0 | 42 | (dnf) | 42 | dns |
| 46 | AUT 195 | WAGENBICHLER Simon, YCZ | 143,0 | 48 | (dnf) | 41 | dns |
| 47 | AUT 918 | WERDICH Benedict, YACHTCLUB BREGENZ | 145,0 | 37 | (dnf) | dns | dns |
| 48 | 1015 | KUDLA Alexander, AGS | 146,0 | 38 | (dnf) | dns | dns |
| 49 | AUT 863 | LANG Julius, UYCMA | 148,0 | 46 | (dnf) | 48 | dns |
| 50 | AUT 881 | JÄGER Bibiane, SC-AMS | 150,0 | 51 | (dnf) | 45 | dns |
| 51 | AUT 1052 | LÄSSER Magdalena, YCB | 153,0 | 50 | (dnf) | 49 | dns |
| 52 | 946 | DEUSCHL Julian, YC Bregenz | 160,0 | 52 | (dnf) | dns | dns |
| 53 | AUT 1133 | BLACH Jana, SC-AMS | 162,0 | (dnf) | dnf | dnf | dns |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl