Ergebnis Finn-Duell 2016

Finn Duell
UYCWg
Finn

Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
3.7.2016 17:15

    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt12
1 AUT 7 Gubi Michael UYC Mo 2 1 1
2 ITA 4 Faggiani Francesco Triestina della Vela 7 3 4
3 AUT 11 Moser Bernd UYCWg 9 7 2
4 AUT 111 Luschan Michael UYCWg 9 2 7
5 AUT 511 Schwendt Gerhard SCT 9 6 3
6 AUT 288 Blaschke Hannes UYCWg 13 8 5
7 AUT 400 Klingler Bernhard UYCAS 14 4 10
8 AUT 6 Rohlfs Bernd WYC 17 9 8
9 AUT 303 Wayrethmayr Gerd UYCWg 18 5 13
10 CZE 222 Vinkl Petr UCK 21 15 6
11 AUT 302 Braumüller Alfred WYC 22 10 12
12 GER 3 Mai Walter YCBW 22 11 11
13 AUT 700 Müller Uri Thomas YCBb 28 12 16
14 AUT 19 Raschke Gerald UYCWg 29 14 15
15 CZE 333 Vinkl Daniel UCK 30 16 14
16 AUT 36 Gubi Helmuth UYCMo 33 13 20
17 AUT 382 Braumüller Emanuel WYC 34 25 9
18 GER 63 Pandler Michael WVF 35 17 18
19 AUT 4 Thaller Thomas UYCMo 39 22 17
20 GER 131 Schlick Horst SCE 39 18 21
21 AUT 337 Aste Christoph KYCK 40 21 19
22 ITA 57 Starke Fritz SV Kalterer See 43 20 23
23 AUT 17 Moosgassner Andreas UYCWg 44 19 25
24 AUT 318 Embacher Bernard UYCWg 46 24 22
25 ITA 93 Mair Nikolaus svks 49 23 26
26 AUT 10 Prutsch Engelbert KYCK 52 28 24
27 GER 949 Harbeck Franz SRV 56 26 30
28 AUT 334 Musey René UYCWg 56 29 27
29 AUT 322 Kasinger Willi WYC 56 27 29
30 AUT 286 Kronsteiner Wolfgang IG-SEGELN 58 30 28

 


calculated with regatta.8

Zusätzliche Informationen