Ergebnis Spänglercup 2015 - Opti

31. Internationaler Spänglercup
UYCWg
Opti

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
31.5.2015 18:11

    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt1234
1 AUT 1199 Mayr Jacob SCK 6 2 2 2 [8]
2 AUT 1217 Lang Leopold Johann SCK 7 1 5 [16] 1
3 AUT 2001 Lehmann Niclas UYCAS 7 3 3 1 [10]
4 AUT 1102 Clodi Nikolaus SCT 10 7 1 [17] 2
5 AUT 8888 Aschauer Andrea Valentina UYCNs 13 4 6 [12] 3
6 AUT 1402 Wenger Oehn Vincent UYCAS 18 9 [10] 5 4
7 AUT 216 Clodi Paul UYCAS 20 [12] 12 3 5
8 AUT 518 Potucek Leo YCP 27 6 11 10 [13]
9 AUT 1080 Schmidt Johanna SCTWV 28 10 14 4 [19]
10 AUT 900 Slivon Sebastian UYCMa 29 5 15 [29] 9
11 AUT 1188 Egger Roman KYCK 30 8 8 [20] 14
12 AUT 1205 Höger Yannik WSA 31 18 4 9 [20]
13 AUT 955 Donner Rosa KYCK 33 [13] 9 13 11
14 AUT 1053 Krömer Florian KYCK 37 11 [20] 19 7
15 AUT 1178 Kralinger Leonie SCTWV 38 [24] 7 7 24
16 AUT 1203 Tudosze Adrian SC AMS 40 16 [26] 6 18
17 AUT 1250 Rohde Lukas YCH 44 14 [32] 8 22
18 AUT 1214 Farese Laura Sophie UYCNs 47 15 16 [31] 16
19 AUT 1251 Hiebeler Daniel YCH 48 17 25 [26] 6
20 AUT 1852 Lässer Magdalena YCB 55 [54/DNS] 21 22 12
21 AUT 1204 Pickhardt Ella WSA 56 [22] 18 21 17
22 AUT 1225 Messeritsch Toni YCBb 58 30 17 11 [32]
23 AUT 1202 Schmidt Sophie WSA 59 21 23 [38] 15
24 AUT 1133 Blach Jana WYC 67 [32] 13 24 30
25 AUT 1247 Neumüller Hannah SCATT 69 23 [42] 25 21
26 AUT 1231 Schranzhofer Lilly SCTWV 75 [47] 35 15 25
27 AUT 1257 Krziwanek Victoria SCK 79 26 24 [36] 29
28 AUT 195 Böckl Johanna UYCWg 82 [36] 34 14 34
29 AUT 1174 Kammerer Lukas SYC 82 19 [38] 35 28
30 AUT 1209 Mitterlehner Moritz WSA 84 33 [40] 28 23
31 AUT 1215 Farese Livia UYCNs 87 [41] 30 18 39
32 AUT 213 Hempel Kaya YCP 87 38 22 27 [40]
33 AUT 1124 Hiebeler Emanuel YCH 88 28 [37] 34 26
34 AUT 1208 Golik Anastasia SAF 93 27 [46] 30 36
35 AUT 1038 Kloiber Balbina UYCWg 93 29 33 [42] 31
36 AUT 1173 Steiner Nico WYC 97 [42] 19 37 41
37 AUT 996 Gruber Rudolph KYCO 98 [43] 28 33 37
38 AUT 1229 Azzopardi Hütter Samuel YCB 100 34 43 23 [44]
39 AUT 1122 Foerster Kilian YCBb 103 25 27 [54/DSQ] 51
40 AUT 1228 Azzopardi Hütter Mikael YCB 106 20 44 [46] 42
41 AUT 1047 Gierlinger Linus SCATT 107 35 39 [44] 33
42 AUT 1164 Cunow Georg YCBb 108 31 31 [47] 46
43 AUT 508 Potucek Felix YCP 113 45 29 39 [47]
44 AUT 848 Schranzhofer Hannah SCTWV 113 37 41 [43] 35
45 AUT 1197 Stuschka Tobias UYCNs 121 40 36 [48] 45
46 AUT 1176 Schranzhofer Lea SCTWV 122 50 [54/DNS] 45 27
47 AUT 1207 Golik Noah SAF 125 39 48 [50] 38
48 AUT 895 Blach Philipp WYC 130 48 50 32 [53]
49 AUT 1111 Breza David YCP 132 44 [51] 40 48
50 AUT 8 Kogard Benjamin UYCWg 136 46 [49] 41 49
51 AUT 1887 Saletu Anna UYCAS 142 [54/DNS] 45 54 /UFD 43
52 AUT 785 Grasmann Tobias UYCWg 148 49 [52] 49 50
53 AUT 1192 Eigenstuhler Lukas UYCWg 149 51 47 51 [52]

 


calculated with regatta.8

Zusätzliche Informationen